Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego | woj. Dolnośląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2026 roku w województwie dolnośląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2026 roku.
woj. Dolnośląskie
Język angielski
Śr. wynik 73%
Osoby 26705
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego | woj. Dolnośląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka im. Simony Kossak - Wrocław | 97.7% | 10 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa Primus - Wrocław | 97.59% | 17 |
| 🥉 | Społeczna Szkoła Podstawowa Optimum - Wrocław | 97.25% | 12 |
| 4. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT - Wrocław | 96.65% | 48 |
| 5. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Dcem - Bielany Wrocławskie | 96.22% | 9 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Ekola - Wrocław | 96.16% | 57 |
| 7. | Autorska Szkoła Podstawowa Saltando - Wrocław | 95.25% | 8 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Parnas - Wrocław | 94.92% | 51 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Zdrój - Wrocław | 94.88% | 17 |
| 10. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Świdnica | 94.4% | 15 |
| 11. | Szkoła Podstawowa - Karpacz | 94.38% | 8 |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. Rady Europy - Lubin | 94.11% | 37 |
| 13. | Szkoła Podstawowa - Węgry | 94% | 5 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Iskry - Wrocław | 93.3% | 10 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola - Wrocław | 92.93% | 40 |
| 16. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina - Wrocław | 92.25% | 20 |
| 17. | Szkoła Podstawowa - Parchów | 92.13% | 8 |
| 18. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacja I Rodzina - Dzierżoniów | 92.07% | 14 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice I Okolic - Zachowice | 92% | 5 |
| 20. | Autorska Szkoła Podstawowa Navigo - Wrocław | 91.97% | 31 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Ams - Wrocław | 91.84% | 19 |
| 22. | Szkoła Podstawowa - Domaszków | 91.67% | 9 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Radwanice | 91.63% | 48 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Fundacji Clever - Wałbrzych | 91.53% | 30 |
| 25. | Szkoła Muzyczna i Stopnia nr 3 im. Profesor Marii Zduniak - Wrocław | 91.5% | 14 |
| 26. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Wałbrzych | 90.95% | 22 |
| 27. | Szkoła Podstawowa - Kryniczno | 90.94% | 18 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta - Wrocław | 90.87% | 52 |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Szklary Górne | 90.76% | 25 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza - Udanin | 90.69% | 26 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte - Wrocław | 90.56% | 50 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Ratowice | 90.5% | 12 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia - Wrocław | 90.24% | 42 |
| 34. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa International Primary School - Wrocław | 89.97% | 32 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Wysoka | 89.91% | 112 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej - Wrocław | 89.73% | 49 |
| 37. | Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo - Wrocław | 89.65% | 23 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego - Wrocław | 89.38% | 93 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego - Wrocław | 89.36% | 121 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich - Wrocław | 89.36% | 76 |
| 41. | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Arka - Wrocław | 89.36% | 11 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego - Wrocław | 89.28% | 110 |
| 43. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio - Lubin | 89.24% | 54 |
| 44. | Szkoła Podstawowa Wrocław Cosmopolitan School - Wrocław | 89.11% | 19 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha - Włodowice | 89% | 10 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 24 - Wrocław | 88.63% | 106 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I - Wrocław | 88.55% | 38 |
| 48. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Apostoła i Ewangelisty - Oleśnica | 88.47% | 17 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej - Wrocław | 88.37% | 71 |
| 50. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Szymanowskiego - Wrocław | 88.31% | 35 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bolesławiecki | 68.28% | 765 |
| dzierżoniowski | 68.98% | 773 |
| głogowski | 71.64% | 906 |
| górowski | 64.73% | 280 |
| jaworski | 66.45% | 405 |
| Jelenia Góra | 74.02% | 632 |
| kamiennogórski | 65.24% | 321 |
| karkonoski | 68.26% | 424 |
| kłodzki | 66.84% | 1184 |
| Legnica | 66.89% | 996 |
| legnicki | 65.9% | 494 |
| lubański | 64.09% | 392 |
| lubiński | 74.33% | 1078 |
| lwówecki | 63.96% | 350 |
| milicki | 65.34% | 347 |
| oleśnicki | 70.14% | 1070 |
| oławski | 73.55% | 841 |
| polkowicki | 68.08% | 634 |
| średzki | 73.33% | 596 |
| strzeliński | 70.85% | 373 |
| świdnicki | 70.17% | 1324 |
| trzebnicki | 70.81% | 829 |
| Wałbrzych | 66.53% | 747 |
| wałbrzyski | 66.75% | 397 |
| wołowski | 63.62% | 454 |
| Wrocław | 80.59% | 6461 |
| wrocławski | 80.22% | 2154 |
| ząbkowicki | 63.23% | 490 |
| zgorzelecki | 72.26% | 631 |
| złotoryjski | 61.2% | 358 |