Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego | woj. Dolnośląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku w województwie dolnośląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2021 roku.
woj. Dolnośląskie
Język polski
Śr. wynik 58%
Osoby 24297
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego | woj. Dolnośląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa Zdrój - Wrocław | 84.46% | 13 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa Optimum - Wrocław | 81.54% | 13 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa - Mokrzeszów | 80.17% | 12 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Iskry - Wrocław | 79.54% | 13 |
| 5. | Leonardo Da Vinci Szkoła Podstawowa - Wrocław | 79% | 12 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Primus - Wrocław | 78.63% | 32 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Alojsa Andrickiego - Rząsiny | 78.5% | 6 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Ente - Wrocław | 78.25% | 4 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego - Wrocław | 77.69% | 48 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Parnas - Wrocław | 77.3% | 54 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego - Wrocław | 77.1% | 78 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II - Wrocław | 77% | 43 |
| 13. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina - Wrocław | 76.82% | 11 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Ekola - Wrocław | 76.74% | 43 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 22 - Wrocław | 76.27% | 82 |
| 16. | Szkoła Podstawowa - Kryniczno | 76% | 16 |
| 17. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT - Wrocław | 75.98% | 41 |
| 18. | Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia - Wrocław | 75.65% | 66 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich - Wrocław | 75.59% | 64 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego - Zbytowa | 75% | 5 |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej - Wrocław | 73.85% | 48 |
| 22. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika - Pakosławsko | 73.71% | 7 |
| 23. | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte - Wrocław | 73.57% | 65 |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta - Wrocław | 73.37% | 27 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników I Odkrywców Polskich - Oleśnica | 73.31% | 29 |
| 26. | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki - Ocice | 73.14% | 7 |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Unicef - Bielany Wrocławskie | 72.74% | 42 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur ETZ CHAIM - Wrocław | 72.54% | 13 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Dionizego Steinhausa - Wrocław | 72.32% | 95 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. św. floriana - Brzeg Głogowski | 72.14% | 7 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice I Okolic - Zachowice | 72.14% | 7 |
| 32. | Szkoła Podstawowa Fundacji Clever - Wałbrzych | 71.77% | 22 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Wysoka | 71.66% | 67 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Aslan im. C. S. Lewisa - Głogów | 71.35% | 31 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia - Wrocław | 71.33% | 51 |
| 36. | Salezjańska Szkoła Podstawowa - Wrocław | 71.2% | 46 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego - Kamieniec Wrocławski | 71.1% | 58 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 2 - Polanica-Zdrój | 70.91% | 34 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Rady Europy - Lubin | 70.69% | 35 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Pionierów Polskiej Miedzi - Iwiny-Osiedle | 70.65% | 20 |
| 41. | Szkoła Podstawowa U św. Pankracego - Jelenia Góra | 70.47% | 19 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka - Wrocław | 70.08% | 38 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Siechnice | 70.05% | 41 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi - Olszany | 70% | 6 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz - Wrocław | 69.7% | 172 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich - Oleśnica | 69.38% | 21 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej - Kiełczów | 69.33% | 138 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego - Wrocław | 69.33% | 119 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja - Wrocław | 69.22% | 23 |
| 50. | Szkoła Podstawowa nr 42 - Wrocław | 69.18% | 50 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bolesławiecki | 56.05% | 764 |
| dzierżoniowski | 53.31% | 727 |
| głogowski | 55.15% | 913 |
| górowski | 55% | 306 |
| jaworski | 56.34% | 391 |
| Jelenia Góra | 58.85% | 667 |
| jeleniogórski | 57.33% | 464 |
| kamiennogórski | 56.35% | 363 |
| kłodzki | 55.34% | 1209 |
| Legnica | 54.99% | 856 |
| legnicki | 53.28% | 430 |
| lubański | 53.73% | 451 |
| lubiński | 59.44% | 931 |
| lwówecki | 52.7% | 360 |
| milicki | 54.07% | 361 |
| oleśnicki | 57.28% | 1049 |
| oławski | 56.36% | 688 |
| polkowicki | 54.7% | 604 |
| średzki | 55.35% | 497 |
| strzeliński | 56.07% | 378 |
| świdnicki | 57.15% | 1202 |
| trzebnicki | 56.87% | 816 |
| Wałbrzych | 52.51% | 826 |
| wałbrzyski | 52.46% | 448 |
| wołowski | 51.05% | 435 |
| Wrocław | 65.21% | 4983 |
| wrocławski | 63.24% | 1612 |
| ząbkowicki | 51.67% | 498 |
| zgorzelecki | 51.38% | 699 |
| złotoryjski | 54.2% | 369 |