Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka hiszpańskiego
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego w 2025 roku w Polsce - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka hiszpańskiego dla całej Polski oraz z podziałem na województwa. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka hiszpańskiego w 2025 roku.
Polska
Język hiszpański
Śr. wynik 67%
Osoby 129
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka hiszpańskiego
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej - Poznań | 100% | 6 |
| 🥈 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła - Lublin | 100% | 5 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego - Lublin | 100% | 2 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi - Lublin | 100% | 2 |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich - Imielin | 100% | 2 |
| 6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. prof. Adama Wodziczki - Poznań | 100% | 2 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato - Mielec | 100% | 2 |
| 8. | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi - Lublin | 100% | 2 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II - Katowice | 100% | 1 |
| 10. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika - Rybnik | 100% | 1 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II - Mikołów | 100% | 1 |
| 12. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 100% | 1 |
| 13. | Szkoła Podstawowa International School Of Bydgoszcz - Bydgoszcz | 100% | 1 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Korzeniowskiego - Tychy | 100% | 1 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 100% | 1 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio - Toruń | 100% | 1 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego - Toruń | 100% | 1 |
| 18. | Językowa Szkoła Podstawowa Butterfly - Toruń | 100% | 1 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Akademia Montessori - Katowice | 85% | 1 |
| 20. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 85% | 1 |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego - Inowrocław | 71% | 1 |
| 22. | Szkoła Podstawowa Szkoła - Poznań | 35% | 6 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej św. Jadwigi - Przyłęków | 29% | 1 |
| 24. | Szkoła Podstawowa - Szkoła w Chmurze - Warszawa | 22.56% | 9 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz - Jankowice | 19% | 2 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego - Bytom | 17% | 2 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja - Dąbrowa Górnicza | 15% | 1 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori - Lublin | 13% | 3 |
Województwa
| Województwo | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| Łódzkie | 60% | 4 |
| Mazowieckie | 50.09% | 45 |
| Podlaskie | 59% | 2 |
| Śląskie | 75% | 14 |
| Wielkopolskie | 67.05% | 21 |