Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego | woj. Kujawsko-Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2026 roku w województwie kujawsko-pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2026 roku.
woj. Kujawsko-Pomorskie
Język angielski
Śr. wynik 69%
Osoby 18237
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego | woj. Kujawsko-Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Językowa Szkoła Podstawowa Butterfly - Toruń | 99.11% | 9 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Modern Academy - Toruń | 95.9% | 10 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio - Toruń | 95.04% | 47 |
| 4. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates - Bydgoszcz | 94.76% | 42 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Jagiellonka - Inowrocław | 94.6% | 15 |
| 6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Bydgoszcz | 94.44% | 16 |
| 7. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha - Bydgoszcz | 94.34% | 44 |
| 8. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Toruń | 94.05% | 41 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja - Toruń | 93.72% | 25 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - Bydgoszcz | 93.13% | 40 |
| 11. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego - Toruń | 92.69% | 13 |
| 12. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Czesława Niemena - Włocławek | 91.29% | 17 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Centrum Montessori - Bydgoszcz | 91.2% | 10 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Cambridge Academy - Toruń | 91.15% | 13 |
| 15. | Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz - Niemcz | 90.17% | 54 |
| 16. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Dra Bernarda Sychty - Świecie | 90% | 14 |
| 17. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Bydgoszcz | 89.08% | 26 |
| 18. | Szkoła Podstawowa International School Of Bydgoszcz - Bydgoszcz | 88.12% | 25 |
| 19. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego - Inowrocław | 87.87% | 15 |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej - Toruń | 87.67% | 15 |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II - Toruń | 87.36% | 102 |
| 22. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Lisewo Kościelne | 87% | 7 |
| 23. | Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego - Bydgoszcz | 86.43% | 21 |
| 24. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku Szkoła Twórcza I Języków Obcych - Ciele | 85.9% | 10 |
| 25. | Szkoła Podstawowa im. Ks Kan. Jana Matusiaka - Ostrowąs | 85.5% | 6 |
| 26. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza - Włocławek | 85.45% | 56 |
| 27. | Szkoła Podstawowa - Grzywna | 85.35% | 17 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Młyniec Pierwszy | 85.1% | 10 |
| 29. | Szkoła Podstawowa - Rzęczkowo | 85.08% | 12 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Bohaterów 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego - Bydgoszcz | 85.05% | 20 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego - Kowal | 84.81% | 42 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica - Więsławice | 84.2% | 5 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego - Trzebiegoszcz | 83.8% | 5 |
| 34. | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków - Osielsko | 83.54% | 97 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Sępólno Krajeńskie | 83.19% | 32 |
| 36. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego - Cierpice | 83.15% | 20 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 16 - Bydgoszcz | 83.1% | 94 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej - Toruń | 82.81% | 85 |
| 39. | Szkoła Podstawowa - Cyprianka | 82.7% | 27 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu - Toruń | 82.51% | 43 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta - Toruń | 82.36% | 92 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego - Inowrocław | 81.8% | 49 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. Wilk - Grudziądz | 81.71% | 66 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 - Toruń | 81.53% | 105 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Przysiek | 81.5% | 28 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera - Toruń | 81.44% | 66 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ziemi Świeckiej - Świecie | 81.11% | 56 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Żołędowo | 81.08% | 40 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Sikorskiego - Bydgoszcz | 81.06% | 72 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Jajkowo | 80.75% | 8 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| aleksandrowski | 66.91% | 449 |
| brodnicki | 63.76% | 801 |
| bydgoski | 72.79% | 1298 |
| Bydgoszcz | 75.62% | 2823 |
| chełmiński | 62.45% | 481 |
| golubsko-dobrzyński | 61.78% | 427 |
| Grudziądz | 67.68% | 828 |
| grudziądzki | 62.14% | 347 |
| inowrocławski | 68.47% | 1287 |
| lipnowski | 62.17% | 561 |
| mogileński | 62.86% | 381 |
| nakielski | 66.26% | 778 |
| radziejowski | 64.34% | 284 |
| rypiński | 62.07% | 391 |
| sępoleński | 65.57% | 361 |
| świecki | 65.54% | 889 |
| Toruń | 78.16% | 1732 |
| toruński | 70.04% | 1130 |
| tucholski | 64.86% | 466 |
| wąbrzeski | 59.13% | 282 |
| Włocławek | 70.19% | 855 |
| włocławski | 67% | 719 |
| żniński | 61.72% | 667 |