Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Kujawsko-Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku w województwie kujawsko-pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2026 roku.
woj. Kujawsko-Pomorskie
Język polski
Śr. wynik 62%
Osoby 17885
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Kujawsko-Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Toruń | 86.4% | 43 |
| 🥈 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha - Bydgoszcz | 84.73% | 48 |
| 🥉 | Językowa Szkoła Podstawowa Butterfly - Toruń | 84.13% | 9 |
| 4. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego - Toruń | 81.8% | 15 |
| 5. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Czesława Niemena - Włocławek | 80.59% | 17 |
| 6. | Szkoła Podstawowa - Ostromecko | 80.38% | 21 |
| 7. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza - Włocławek | 80.16% | 57 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej - Pieranie | 80% | 5 |
| 9. | Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz - Niemcz | 79.5% | 54 |
| 10. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Bydgoszcz | 79.41% | 27 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - Bydgoszcz | 78.47% | 43 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio - Toruń | 78.13% | 48 |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Meggera - Stobno | 77.67% | 6 |
| 14. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego - Inowrocław | 76.75% | 16 |
| 15. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja - Toruń | 76.63% | 27 |
| 16. | Szkoła Podstawowa - Cyprianka | 76.28% | 29 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Bohaterów 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego - Bydgoszcz | 76.15% | 20 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Ks Kan. Jana Matusiaka - Ostrowąs | 75.67% | 6 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej - Dobre | 75.4% | 20 |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza - Toruń | 75.35% | 40 |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta - Toruń | 75.2% | 88 |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej - Toruń | 74.94% | 16 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina - Kłóbka | 74.63% | 8 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Cambridge Academy - Toruń | 74.36% | 14 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Września 1939 Roku z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bydgoszcz | 74.33% | 57 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II - Toruń | 74.01% | 96 |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej - Chełmce | 73.9% | 10 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Grzywna | 73.88% | 17 |
| 29. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Dra Bernarda Sychty - Świecie | 73.86% | 14 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Bydgoszcz | 73.8% | 51 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego - Parchanie | 73.67% | 6 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika - Toruń | 73.4% | 60 |
| 33. | Szkoła Podstawowa - Boguszewo | 73.33% | 6 |
| 34. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku Szkoła Twórcza I Języków Obcych - Ciele | 73.1% | 10 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Bruki Unisławskie | 73% | 6 |
| 36. | Szkoła Podstawowa im. 10 im. Komisji Edukacji Narodowej - Toruń | 72.91% | 56 |
| 37. | Szkoła Podstawowa - Zawda | 72.91% | 11 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika - Sicienko | 72.86% | 14 |
| 39. | Szkoła Podstawowa - Białochowo | 72.86% | 7 |
| 40. | Szkoła Podstawowa - Nowogród | 72.63% | 19 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego - Trzebiegoszcz | 72.2% | 5 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Kruszyny | 72.1% | 10 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Grudziądz | 72.08% | 12 |
| 44. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Bydgoszcz | 72% | 16 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 - Małki | 72% | 13 |
| 46. | Szkoła Podstawowa - Jajkowo | 71.88% | 8 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej - Toruń | 71.72% | 97 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Henryka Arctowskiego - Toruń | 71.62% | 66 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej - Raciążek | 71.58% | 19 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - Marcinkowo | 71.52% | 25 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| aleksandrowski | 60.94% | 450 |
| brodnicki | 60% | 799 |
| bydgoski | 63.63% | 1273 |
| Bydgoszcz | 65.16% | 2598 |
| chełmiński | 58.46% | 475 |
| golubsko-dobrzyński | 60.65% | 427 |
| Grudziądz | 61.95% | 799 |
| grudziądzki | 61.46% | 378 |
| inowrocławski | 61.56% | 1273 |
| lipnowski | 58.53% | 561 |
| mogileński | 58.39% | 380 |
| nakielski | 59.84% | 774 |
| radziejowski | 64.89% | 290 |
| rypiński | 58.23% | 407 |
| sępoleński | 58.23% | 362 |
| świecki | 59.01% | 861 |
| Toruń | 68.2% | 1673 |
| toruński | 60.99% | 1114 |
| tucholski | 57.35% | 465 |
| wąbrzeski | 56.09% | 285 |
| Włocławek | 62.35% | 849 |
| włocławski | 60.42% | 724 |
| żniński | 57.66% | 668 |