Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka niemieckiego | woj. Łódzkie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2024 roku w województwie łódzkim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka niemieckiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka niemieckiego w 2024 roku.
woj. Łódzkie
Język niemiecki
Śr. wynik 65.16%
Osoby 85
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka niemieckiego | woj. Łódzkie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego - Skierniewice | 87% | 3 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Łódź | 77.17% | 12 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Słowik | 67.33% | 3 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku - Dobra | 64.67% | 3 |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego - Łódź | 63.5% | 2 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego - Bełchatów | 63% | 2 |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II - Tomaszów Mazowiecki | 61.6% | 5 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza - Leśmierz | 53.33% | 6 |
| 9. | Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły - Stare Skoszewy | 52.5% | 2 |
| 10. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika - Działoszyn | 41% | 2 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Spsk im. gen. Władysława Andersa - Wierzbie | 38% | 2 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego - Opoczno | 19% | 3 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bełchatowski | 79.25% | 4 |
| kutnowski | 38% | 2 |
| łęczycki | 64.5% | 2 |
| Łódź | 75.33% | 24 |
| łódzki wschodni | 52.5% | 2 |
| łowicki | 85.5% | 2 |
| opoczyński | 19% | 3 |
| pabianicki | 93% | 2 |
| pajęczański | 58.25% | 4 |
| Piotrków Trybunalski | 70% | 2 |
| Skierniewice | 87% | 3 |
| tomaszowski | 57.5% | 8 |
| zgierski | 59.35% | 20 |