Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego | woj. Lubelskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2025 roku w województwie lubelskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2025 roku.
woj. Lubelskie
Język angielski
Śr. wynik 68%
Osoby 17914
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego | woj. Lubelskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa Klonowic - Lublin | 97.29% | 17 |
| 🥈 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Szerokie | 97% | 30 |
| 🥉 | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski - Lublin | 96.71% | 56 |
| 4. | Szkoła Podstawowa - Leokadiów | 96.33% | 3 |
| 5. | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi - Lublin | 96.2% | 35 |
| 6. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego - Lublin | 96.17% | 23 |
| 7. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Domowa Szkoła im. Dzieci z Fatimy - Lublin | 95% | 3 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego - Karmanowice | 93.67% | 6 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Lublin | 93.65% | 51 |
| 10. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - Chełm | 93.56% | 27 |
| 11. | Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa - Chełm | 93.27% | 15 |
| 12. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Zamość | 93.21% | 28 |
| 13. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida - Biała Podlaska | 93% | 18 |
| 14. | Szkoła Podstawowa - Huszcza Pierwsza | 92% | 2 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza - Lublin | 91.58% | 57 |
| 16. | Szkoła Podstawowa - Rzeczyca Księża | 91.33% | 3 |
| 17. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Edukator - Petryłów | 91.33% | 3 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich - Kryłów | 90.6% | 5 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego - Łaszczówka | 90.33% | 3 |
| 20. | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - Zamość | 90.29% | 34 |
| 21. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej - Stara Prawda | 90.25% | 8 |
| 22. | Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina - Lublin | 90% | 12 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai - Bystrzyca | 90% | 4 |
| 24. | Szkoła Podstawowa - Dołhobrody | 90% | 2 |
| 25. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła - Lublin | 89.54% | 26 |
| 26. | Szkoła Podstawowa im. J. i. kraszewskiego - Wola Uhruska | 89.47% | 15 |
| 27. | Szkoła Podstawowa - Stasin | 89.43% | 7 |
| 28. | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego - Lublin | 89.18% | 40 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej - Świdnik | 88.89% | 102 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena - Jawidz | 88.67% | 6 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 4 - Biłgoraj | 88.33% | 3 |
| 32. | Szkoła Podstawowa - Osmolice Pierwsze | 88% | 10 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa - Płouszowice | 87.18% | 11 |
| 34. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Biała Podlaska | 87.12% | 26 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - Sobianowice | 87.09% | 11 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza - Lublin | 87.01% | 77 |
| 37. | Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego - Lublin | 86.39% | 49 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Juliopol | 86.33% | 6 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego - Kraśnik | 86.3% | 10 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła - Papieża - Orłów Drewniany | 86.14% | 7 |
| 41. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio - Lublin | 86% | 10 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia - Lublin | 85.66% | 110 |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Mieniany | 85.5% | 2 |
| 44. | Szkoła Podstawowa - Berezówka | 85.5% | 2 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja - Lublin | 85.28% | 65 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta - Lublin | 85.27% | 62 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej - Majdan Stary | 85.1% | 20 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki - Lublin | 84.8% | 101 |
| 49. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Lublin | 84.73% | 44 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Piotra Danysza - Oszczywilk | 84.67% | 3 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bialski | 58.64% | 946 |
| Biała Podlaska | 71.24% | 604 |
| biłgorajski | 67.69% | 853 |
| Chełm | 75.43% | 493 |
| chełmski | 63.75% | 541 |
| hrubieszowski | 61.08% | 413 |
| janowski | 66% | 378 |
| kraśnicki | 64.28% | 741 |
| krasnostawski | 62.94% | 411 |
| lubartowski | 68.26% | 791 |
| lubelski | 69.69% | 1377 |
| Lublin | 79.4% | 2892 |
| łęczyński | 68.38% | 526 |
| łukowski | 63.18% | 1161 |
| opolski | 61.46% | 529 |
| parczewski | 61.55% | 270 |
| puławski | 69.69% | 973 |
| radzyński | 58.47% | 540 |
| rycki | 60.51% | 512 |
| świdnicki | 74.24% | 579 |
| tomaszowski | 63.85% | 677 |
| włodawski | 61.25% | 313 |
| zamojski | 61.87% | 784 |
| Zamość | 74.85% | 613 |