Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego | woj. Lubelskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2025 roku w województwie lubelskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2025 roku.
woj. Lubelskie
Język polski
Śr. wynik 65%
Osoby 18124
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego | woj. Lubelskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego - Lublin | 88.83% | 24 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa Klonowic - Lublin | 86.47% | 17 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego - Lublin | 86.26% | 42 |
| 4. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Domowa Szkoła im. Dzieci z Fatimy - Lublin | 85.75% | 4 |
| 5. | Szkoła Podstawowa - Świdnik Mały | 85.2% | 5 |
| 6. | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi - Lublin | 84.95% | 38 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego - Prawiedniki | 84.62% | 13 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai - Bystrzyca | 84.5% | 4 |
| 9. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła - Lublin | 83.35% | 31 |
| 10. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski - Lublin | 82.61% | 56 |
| 11. | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich - Kryłów | 82.2% | 5 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - Chełm | 81.85% | 27 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Lublin | 80.98% | 51 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Juliopol | 80.83% | 6 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Little Oxford - Tomaszów Lubelski | 80.69% | 13 |
| 16. | Szkoła Podstawowa - Wandalin | 80.5% | 4 |
| 17. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Zamość | 80.33% | 27 |
| 18. | Szkoła Podstawowa - Sielec | 80.33% | 6 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Piotra Danysza - Oszczywilk | 80.33% | 3 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Łukowa | 80.31% | 16 |
| 21. | Szkoła Podstawowa - Niedźwiedź | 80% | 6 |
| 22. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Sitnik | 80% | 4 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Michalów | 79.91% | 11 |
| 24. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida - Biała Podlaska | 79.78% | 18 |
| 25. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych - Chruślina | 79.64% | 11 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta - Lublin | 79.5% | 62 |
| 27. | Szkoła Podstawowa - Stojeszyn Pierwszy | 79.43% | 7 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Dębina | 79.29% | 7 |
| 29. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Lublin | 79.25% | 44 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Słodków Trzeci | 79.2% | 5 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Gózd Lipiński | 79.2% | 5 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II - Dereźnia Solska | 78.8% | 15 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej - Stara Prawda | 78.38% | 8 |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza - Lublin | 78% | 76 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Zarzecz Łukowski | 78% | 6 |
| 36. | Szkoła Podstawowa - Luchów Dolny | 77.83% | 6 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi - Lublin | 77.74% | 76 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej - Świdnik | 77.73% | 104 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Strzeszkowice Duże | 77.67% | 12 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - Sobianowice | 77.42% | 12 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Charlęż-Kolonia | 77% | 5 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Sobole | 77% | 4 |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego - Łaszczówka | 77% | 3 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny - Złojec | 76.75% | 4 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. papieża Jana Pawła II - Szarowola | 76.71% | 7 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Ks Jana Twardowskiego - Zemborzyce Tereszyńskie | 76.55% | 11 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Por. Edwarda Błaszczaka ps. Grom - Chmielek | 76.4% | 15 |
| 48. | Szkoła Podstawowa Radoryżu Smolanym - Radoryż Smolany | 76.27% | 11 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. wandy Chotomskiej - Bogucin | 76.25% | 24 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Stasin | 76.14% | 7 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bialski | 60.21% | 1024 |
| Biała Podlaska | 64.2% | 619 |
| biłgorajski | 65.89% | 859 |
| Chełm | 68.49% | 495 |
| chełmski | 65.03% | 548 |
| hrubieszowski | 59.19% | 417 |
| janowski | 62.73% | 381 |
| kraśnicki | 64.76% | 747 |
| krasnostawski | 63.12% | 412 |
| lubartowski | 63.05% | 794 |
| lubelski | 66.67% | 1381 |
| Lublin | 71.18% | 2908 |
| łęczyński | 66.1% | 530 |
| łukowski | 63.95% | 1162 |
| opolski | 62.73% | 533 |
| parczewski | 59.94% | 276 |
| puławski | 61.2% | 968 |
| radzyński | 64.03% | 544 |
| rycki | 62.06% | 513 |
| świdnicki | 66.77% | 589 |
| tomaszowski | 64.34% | 691 |
| włodawski | 58.96% | 330 |
| zamojski | 62.62% | 786 |
| Zamość | 66.27% | 617 |