Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego | woj. Małopolskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku w województwie małopolskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2023 roku.
woj. Małopolskie
Język angielski
Śr. wynik 69%
Osoby 40468
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego | woj. Małopolskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa nr 3 - Kraków | 97.3% | 10 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 - Kraków | 96.84% | 19 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Kraków | 96.43% | 35 |
| 4. | Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. króla Bolesława Chrobrego - Nowy Sącz | 96.12% | 17 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Open Future International School - Kraków | 95.92% | 49 |
| 6. | Źródło Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik Kraków - Kraków | 95.71% | 14 |
| 7. | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich - Kraków | 95.56% | 36 |
| 8. | Międzykulturowa Szkoła Podstawowa Otwarty Świat im. Fryderyka Chopina - Kraków | 95.5% | 18 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Tarnów | 95.27% | 15 |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema - Bibice | 95.09% | 33 |
| 11. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 - Kraków | 94.74% | 39 |
| 12. | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja - Kraków | 94.67% | 18 |
| 13. | Szkoła Podstawowa nr 1 Dona - Kraków | 94.44% | 16 |
| 14. | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP - Kraków | 94.43% | 46 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego - Kraków | 94.39% | 44 |
| 16. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej - Kraków | 94.35% | 37 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego - Kraków | 94.31% | 13 |
| 18. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Embassy International School - Kraków | 94.23% | 13 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Kraków Montessori School - Kraków | 94% | 14 |
| 20. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego - Kraków | 93.86% | 49 |
| 21. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont - Bolechowice | 93.85% | 27 |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 4 Inspiracja - Kraków | 93.58% | 36 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Salwator - Kraków | 93.06% | 36 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Scherzo - Kraków | 93% | 15 |
| 25. | Kolegium Europejskie Europejska Szkoła Podstawowa - Kraków | 92.96% | 23 |
| 26. | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli - Kraków | 92.71% | 49 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego - Kraków | 92.66% | 86 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Wieliczka Montessori School - Wieliczka | 92.5% | 24 |
| 29. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 - Kraków | 92.33% | 18 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego - Kraków | 92.18% | 11 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek - Kraków | 92.07% | 27 |
| 32. | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek - Kraków | 91.96% | 25 |
| 33. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego - Kraków | 91.83% | 46 |
| 34. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu - Kraków | 91.76% | 45 |
| 35. | Prywatna Szkoła Podstawowa - Kraków | 91.5% | 8 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 62 im. Kmdr. Por. Franciszka Dąbrowskiego - Kraków | 91.46% | 48 |
| 37. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego - Kraków | 91.39% | 31 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Victoria Center Primary School - Wrząsowice | 91.2% | 10 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Sacre Coeur - Tarnów | 90.92% | 25 |
| 40. | Szkoła Podstawowa AMS - Kraków | 90.86% | 7 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków | 90.81% | 67 |
| 42. | Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I St. - Nowy Sącz | 90.5% | 2 |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. mieczysława Karłowicza - Wieprzec | 90.33% | 3 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego - Wieliczka | 90.09% | 55 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna Zgromadzenia Sióstr Augustianek - Kraków | 89.98% | 42 |
| 46. | Szkoła Podstawowa - Niskowa | 89.4% | 5 |
| 47. | Ogólnokształcaca Szkoła Muzyczna II Stopnia - Kraków | 89.38% | 21 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Jadwigi Królowej - Kraków | 89.26% | 107 |
| 49. | Szkoła Muzyczna i Stopnia - Tarnów | 89.2% | 5 |
| 50. | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera - Kraków | 89.17% | 87 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bocheński | 67.13% | 1168 |
| brzeski | 63.6% | 1136 |
| chrzanowski | 68% | 1487 |
| dąbrowski | 62.41% | 593 |
| gorlicki | 60.46% | 1340 |
| Kraków | 80.43% | 8120 |
| krakowski | 71.79% | 3633 |
| limanowski | 58.96% | 1719 |
| miechowski | 62.91% | 499 |
| myślenicki | 67.65% | 1703 |
| nowosądecki | 61.15% | 2743 |
| nowotarski | 61.3% | 2294 |
| Nowy Sącz | 71.41% | 1020 |
| olkuski | 69.15% | 1293 |
| oświęcimski | 65.3% | 2004 |
| proszowicki | 62.25% | 478 |
| suski | 63.27% | 1063 |
| Tarnów | 74.62% | 1283 |
| tarnowski | 63.05% | 2221 |
| tatrzański | 62.54% | 821 |
| wadowicki | 68.91% | 2038 |
| wielicki | 73.33% | 1812 |