Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego | woj. Małopolskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku w województwie małopolskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2023 roku.
woj. Małopolskie
Język polski
Śr. wynik 69%
Osoby 40294
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego | woj. Małopolskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Biertowice | 91.71% | 7 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa - Bieśnik | 89.67% | 3 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej - Kraków | 89.23% | 48 |
| 4. | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity - Kraków | 88.6% | 10 |
| 5. | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek - Kraków | 87% | 25 |
| 6. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej - Kraków | 86.79% | 38 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. mieczysława Karłowicza - Wieprzec | 86.67% | 3 |
| 8. | Źródło Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik Kraków - Kraków | 86.47% | 15 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Kraków Montessori School - Kraków | 85.79% | 14 |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej - Zagórzany | 85.42% | 24 |
| 11. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Tarnów | 85% | 15 |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego - Wielka Wieś | 84.95% | 21 |
| 13. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu - Kraków | 84.84% | 45 |
| 14. | Szkoła Podstawowa - Naprawa | 84.69% | 13 |
| 15. | Szkoła Podstawowa - Zachełmna | 84.6% | 10 |
| 16. | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki z Oddziałami Integracyjnymi - Modlnica | 84.25% | 56 |
| 17. | Szkoła Podstawowa - Jaszczurowa | 84.22% | 9 |
| 18. | Szkoła Podstawowa - Dąbrówki Breńskie | 84% | 6 |
| 19. | Orawska Szkoła Podstawowa - Jabłonka | 84% | 1 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Kurowie - Kurów | 83.88% | 8 |
| 21. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława I Jana Potoczków - Rdziostów | 83.71% | 7 |
| 22. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego - Kraków | 83.5% | 32 |
| 23. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont - Bolechowice | 83.44% | 27 |
| 24. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Książ Mały | 83.33% | 6 |
| 25. | Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II - Mucharz | 83.23% | 13 |
| 26. | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicua - Kraków | 83.15% | 65 |
| 27. | Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. króla Bolesława Chrobrego - Nowy Sącz | 82.94% | 17 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Jadwigi Królowej - Kraków | 82.93% | 108 |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. Por. Piotra Olka ps. Gołąb - Kobylany | 82.81% | 16 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego - Kraków | 82.79% | 48 |
| 31. | Szkoła Muzyczna i Stopnia - Tarnów | 82.6% | 5 |
| 32. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 - Kraków | 82.47% | 19 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej - Gaboń | 82.33% | 15 |
| 34. | Wierchy Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik Kraków - Kraków | 82.3% | 20 |
| 35. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Kraków | 82.11% | 9 |
| 36. | Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I St. - Nowy Sącz | 82% | 2 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 164 im. Bł. Franciszki Siedliskiej - Kraków | 81.96% | 55 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Kraków | 81.87% | 46 |
| 39. | Szkoła Podstawowa - Palcza | 81.85% | 13 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Kochanowskiego - Rabka-Zdrój | 81.82% | 17 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Jana Smolenia - Łysa Góra | 81.71% | 14 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Gruszów | 81.67% | 9 |
| 43. | Ogólnokształcaca Szkoła Muzyczna II Stopnia - Kraków | 81.38% | 21 |
| 44. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego - Kraków | 81.33% | 12 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta - Kraków | 81.29% | 91 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte - Nielepice | 81.26% | 19 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II - Krościenko nad Dunajcem | 81.24% | 21 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana - Dobrociesz | 81.13% | 8 |
| 49. | Szkoła Podstawowa - Wierchomla Wielka | 81% | 12 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej - Zalipie | 80.88% | 8 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bocheński | 69.14% | 1168 |
| brzeski | 65.77% | 1145 |
| chrzanowski | 65.18% | 1479 |
| dąbrowski | 66.41% | 598 |
| gorlicki | 70.23% | 1359 |
| Kraków | 73.51% | 7856 |
| krakowski | 71.7% | 3631 |
| limanowski | 64.9% | 1725 |
| miechowski | 66.85% | 501 |
| myślenicki | 69.93% | 1721 |
| nowosądecki | 68.13% | 2750 |
| nowotarski | 66.99% | 2300 |
| Nowy Sącz | 70.53% | 1019 |
| olkuski | 67.09% | 1293 |
| oświęcimski | 65.85% | 2018 |
| proszowicki | 68.95% | 479 |
| suski | 70.8% | 1071 |
| Tarnów | 71.17% | 1290 |
| tarnowski | 66.46% | 2231 |
| tatrzański | 65.35% | 833 |
| wadowicki | 69.83% | 2035 |
| wielicki | 72.27% | 1807 |