Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki | woj. Małopolskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku w województwie małopolskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2026 roku.
woj. Małopolskie
Matematyka
Śr. wynik 61%
Osoby 33450
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki | woj. Małopolskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 - Kraków | 94.53% | 17 |
| 🥈 | Wierchy Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik Kraków - Kraków | 93.42% | 24 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa - Wróblowice | 92% | 5 |
| 4. | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli - Kraków | 90.76% | 42 |
| 5. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej - Kraków | 90.69% | 39 |
| 6. | Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich - Kraków | 89.35% | 17 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Kraków | 88.56% | 9 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 1 Dona - Kraków | 88.24% | 17 |
| 9. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema - Bibice | 88.17% | 18 |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski - Krzywaczka | 88.14% | 21 |
| 11. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont - Bolechowice | 87.94% | 16 |
| 12. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 - Kraków | 87.83% | 36 |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. gen. Waleriana Czumy - Zawadka | 87.33% | 6 |
| 14. | Międzykulturowa Szkoła Podstawowa Otwarty Świat im. Fryderyka Chopina - Kraków | 86.75% | 12 |
| 15. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Skrudzina | 86% | 5 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga - Kraków | 85.4% | 52 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Tarnów | 85.33% | 15 |
| 18. | Źródło Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik Kraków - Kraków | 85% | 19 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. jana Pawła II - Błonie | 84.7% | 10 |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek - Kraków | 84.46% | 24 |
| 21. | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP - Kraków | 84.37% | 19 |
| 22. | Szkoła Podstawowa Salwator - Kraków | 84.29% | 31 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Kraków Montessori School - Kraków | 83.8% | 10 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Victoria Center Primary School - Wrząsowice | 83.6% | 15 |
| 25. | Szkoła Podstawowa - Będkowice | 83.5% | 6 |
| 26. | Szkoła Podstawowa im. bł. ks. jerzego Popiełuszki - Jelna | 83.36% | 11 |
| 27. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego - Kraków | 83.33% | 42 |
| 28. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda Da Vinci - Sułkowice | 83.33% | 9 |
| 29. | Szkoła Podstawowa - Krzeszów | 83.29% | 14 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Scherzo - Kraków | 83.25% | 8 |
| 31. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego - Kraków | 83.18% | 28 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego - Kraków | 83.14% | 76 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego - Damienice | 83% | 9 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego - Kraków | 82.87% | 52 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława I Jana Potoczków - Rdziostów | 82.83% | 6 |
| 36. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Michalczowa | 82.45% | 11 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej - Kraków | 82% | 52 |
| 38. | Kolegium Europejskie Europejska Szkoła Podstawowa - Kraków | 81.86% | 22 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Libertów | 81.81% | 42 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego - Kraków | 81.79% | 56 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Open Future International School - Kraków | 81.74% | 19 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki - Kraków | 81.62% | 55 |
| 43. | Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I St. - Nowy Sącz | 81.43% | 7 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego - Damice | 81.2% | 15 |
| 45. | Szkoła Podstawowa Academos im. Edmunda Niziurskiego - Kraków | 81.13% | 39 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta - Czechówka | 80.79% | 14 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Łączany | 80.78% | 9 |
| 48. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Kurowie - Kurów | 80.67% | 6 |
| 49. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków | 80.64% | 73 |
| 50. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. św. Anny - Kraków | 80.57% | 23 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bocheński | 61.03% | 1189 |
| brzeski | 54.1% | 963 |
| chrzanowski | 53.73% | 1006 |
| dąbrowski | 51.5% | 497 |
| gorlicki | 53.51% | 1120 |
| Kraków | 70.85% | 6268 |
| krakowski | 65.29% | 3124 |
| limanowski | 55.22% | 1602 |
| miechowski | 56.89% | 414 |
| myślenicki | 62.48% | 1514 |
| nowosądecki | 54.25% | 2487 |
| nowotarski | 54.07% | 1980 |
| Nowy Sącz | 57.77% | 852 |
| olkuski | 59.54% | 950 |
| oświęcimski | 57.61% | 1421 |
| proszowicki | 53.26% | 385 |
| suski | 58.57% | 876 |
| Tarnów | 61.31% | 1009 |
| tarnowski | 57.14% | 1849 |
| tatrzański | 53.01% | 655 |
| wadowicki | 61.55% | 1617 |
| wielicki | 64.42% | 1672 |