Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka francuskiego | woj. Mazowieckie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego w 2021 roku w województwie mazowieckim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka francuskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka francuskiego w 2021 roku.
woj. Mazowieckie
Język francuski
Śr. wynik 74%
Osoby 40
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka francuskiego | woj. Mazowieckie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz - Warszawa | 100% | 2 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa International Trilingual School Of - Warszawa | 98% | 1 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa nr 114 - Warszawa | 98% | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich - Warszawa | 98% | 1 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Doktora Mateusza Chełmońskiego - Adamowizna | 95% | 1 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Warszawa | 95% | 1 |
| 7. | Polsko-Francuska Szkoła Podstawowa La Fontaine - Warszawa | 90.45% | 11 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich - Warszawa | 77.27% | 11 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich - Warszawa | 76% | 1 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Kolegium św. Stanisława Kostki - Warszawa | 73% | 1 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49 - Warszawa | 71% | 1 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka - Warszawa | 48.5% | 2 |
| 13. | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana - Warszawa | 25% | 1 |
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. Alek - Warszawa | 18% | 1 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków - Wołomin | 17.67% | 3 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej - Garwolin | 15% | 1 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| garwoliński | 0% | 1 |
| grodziski | 0% | 1 |
| Warszawa | 79.83% | 35 |
| wołomiński | 0% | 3 |