Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego | woj. Opolskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku w województwie opolskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2021 roku.
woj. Opolskie
Język polski
Śr. wynik 58%
Osoby 7795
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego | woj. Opolskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Górażdże | 79.78% | 9 |
| 🥈 | Zespół Szkolno Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Szkoła Podstawowa - Raszowa | 79.38% | 8 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka - Gnojna | 77.17% | 6 |
| 4. | Szkoła Podstawowa - Steblów | 77.17% | 6 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego Uśmiech Dziecka - Charbielin | 76.75% | 4 |
| 6. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Dzierżona - Karłowice | 76.47% | 15 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - Opole | 76.36% | 33 |
| 8. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Kluczbork | 74.76% | 17 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 3 - Dobrzeń Wielki | 74.55% | 20 |
| 10. | Diecezjalna Szkoła Podstawowa - Nysa | 73.77% | 13 |
| 11. | Szkoła Podstawowa - Grodzisko | 73.38% | 8 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Złoty Potok - Łąka Prudnicka | 73.29% | 7 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mańkowice - Mańkowice | 73.2% | 5 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Tak Imienia Ireny Sendlerowej - Opole | 72.73% | 40 |
| 15. | Szkoła Podstawowa - Jełowa | 72% | 19 |
| 16. | Szkoła Podstawowa - Kopice | 71.38% | 8 |
| 17. | Szkoła Podstawowa - Brożec | 71.07% | 14 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Lubsza | 71.06% | 17 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy - Gogolin | 70.78% | 36 |
| 20. | Szkoła Podstawowa - Gosławice | 70.56% | 9 |
| 21. | Szkoła Podstawowa - Kup | 70.29% | 21 |
| 22. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 - Opole | 69.87% | 23 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego - Prószków | 69.87% | 15 |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Paraolimpijczyków I Olimpijczyków Polskich - Ozimek | 69.86% | 42 |
| 25. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich - Opole | 69.78% | 77 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Kędzierzyn-Koźle | 69.06% | 16 |
| 27. | Szkoła Podstawowa - Gościęcin | 69% | 9 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Sucha | 68.86% | 7 |
| 29. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego - Opole | 68.79% | 77 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Planetorza - Cisek | 68.5% | 14 |
| 31. | Szkoła Podstawowa - Przełęk | 68.33% | 9 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza - Głogówek | 68.32% | 19 |
| 33. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. św. Wojciecha - Opole | 68.29% | 21 |
| 34. | Szkoła Podstawowa - Bukowie | 68.22% | 9 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej - Prudnik | 68% | 63 |
| 36. | Szkoła Podstawowa - Karłowice Wielkie | 67.88% | 8 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Żytniów | 67.6% | 15 |
| 38. | Szkoła Podstawowa - Dziergowice | 67.25% | 12 |
| 39. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka - Opole | 67.13% | 23 |
| 40. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi - Opole | 67.05% | 92 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Skoroszyce | 66.95% | 22 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Grabina | 66.92% | 12 |
| 43. | Szkoła Podstawowa - Ochodze | 66.67% | 12 |
| 44. | Szkoła Podstawowa - Dębska Kuźnia | 66.26% | 23 |
| 45. | Szkoła Podstawowa - Prusinowice | 66% | 13 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walki z Faszyzmem - Łambinowice | 65.93% | 28 |
| 47. | Szkoła Podstawowa - Skałągi | 65.91% | 11 |
| 48. | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia - Dzierżysław | 65.89% | 9 |
| 49. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza - Opole | 65.81% | 37 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. J. Wilkowskiego - Zalesie Śląskie | 65.8% | 10 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| brzeski | 55.43% | 761 |
| głubczycki | 54.64% | 353 |
| kędzierzyńsko-kozielski | 58% | 710 |
| kluczborski | 56.85% | 486 |
| krapkowicki | 59.57% | 528 |
| namysłowski | 54.31% | 410 |
| nyski | 57.1% | 984 |
| oleski | 56.61% | 480 |
| Opole | 63.02% | 1177 |
| opolski | 60.07% | 886 |
| prudnicki | 60.13% | 452 |
| strzelecki | 58.99% | 568 |