Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z matematyki | woj. Podkarpackie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2025 roku w województwie podkarpackim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2025 roku.
woj. Podkarpackie
Matematyka
Śr. wynik 52%
Osoby 18576
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z matematyki | woj. Podkarpackie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Rzeszów | 87.86% | 14 |
| 🥈 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek - Rzeszów | 83.91% | 33 |
| 🥉 | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia - Tarnobrzeg | 83.82% | 17 |
| 4. | Szkoła Podstawowa - Wola Wielka | 83% | 6 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. bł. ks. bronisława Markiewicza - Leszczawa Dolna | 79% | 3 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów i Lo - Przemyśl | 78.89% | 18 |
| 7. | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza - Rzeszów | 78.36% | 36 |
| 8. | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza - Krosno | 78.35% | 17 |
| 9. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek - Rzeszów | 78.19% | 47 |
| 10. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori - Rzeszów | 78% | 8 |
| 11. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Złotniki | 77.8% | 10 |
| 12. | Szkoła Podstawowa - Gorzejowa | 77.14% | 7 |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Skowierzyn | 76.83% | 6 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża - Dylągówka | 76.36% | 11 |
| 15. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej - Stalowa Wola | 76.22% | 9 |
| 16. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Rzeszów | 76.21% | 19 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników - Krosno | 76.14% | 42 |
| 18. | Szkoła Podstawowa - Kunowa | 75.89% | 9 |
| 19. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego - Przemyśl | 75.56% | 18 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi - Warzyce | 75.36% | 11 |
| 21. | Szkoła Podstawowa - Mołodycz | 75.14% | 7 |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 18 - Rzeszów | 74.63% | 107 |
| 23. | Szkoła Podstawowa - Borowa | 74.5% | 6 |
| 24. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Wilcza Wola | 74.36% | 11 |
| 25. | Szkoła Podstawowa - Nowa Wieś | 74% | 9 |
| 26. | Szkoła Podstawowa im. k. k. baczyńskiego - Żarówka | 74% | 8 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łańcut | 73.65% | 37 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Rudka | 73.5% | 2 |
| 29. | Szkoła Podstawowa - Hadykówka | 73.5% | 2 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - Rzeczyca Długa | 73.08% | 12 |
| 31. | Szkoła Podstawowa - Lipnica | 72.83% | 6 |
| 32. | Szkoła Podstawowa - Podleszany | 72.8% | 10 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Tomaki - Trzebownisko | 72.45% | 53 |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi - Niechobrz | 72.33% | 9 |
| 35. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Rzeszów | 72.33% | 3 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej - Sędziszów Małopolski | 72% | 10 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. stanisława Dąmbskiego - Rudna Wielka | 71.95% | 21 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza - Mokre | 71.2% | 5 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej - Jarosław | 71.17% | 12 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha - Zarębki | 71% | 7 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Domostawa | 70.89% | 18 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich - Żołynia | 70.77% | 13 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 4 - Nisko | 70.75% | 4 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza - Mielec | 70.57% | 7 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Stanisława Maczka - Rzeszów | 70.24% | 41 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi - Boguchwała | 70.24% | 17 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza - Baryczka | 70% | 9 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II - Barycz | 70% | 6 |
| 49. | Szkoła Podstawowa - Krzeszów Górny | 70% | 2 |
| 50. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Tadeusza Kościuszki - Rzeszów | 69.95% | 20 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bieszczadzki | 45.02% | 161 |
| brzozowski | 49.84% | 622 |
| dębicki | 50.58% | 1339 |
| jarosławski | 45.75% | 942 |
| jasielski | 49.34% | 1003 |
| kolbuszowski | 50.55% | 512 |
| krośnieński | 47.85% | 988 |
| Krosno | 60.2% | 402 |
| leski | 48.66% | 220 |
| leżajski | 50.09% | 606 |
| lubaczowski | 43.52% | 431 |
| łańcucki | 54.31% | 815 |
| mielecki | 54.04% | 1236 |
| niżański | 47.23% | 522 |
| przemyski | 44.43% | 488 |
| Przemyśl | 48.92% | 508 |
| przeworski | 46.95% | 726 |
| ropczycko-sędziszowski | 48.54% | 758 |
| Rzeszów | 63.12% | 1787 |
| rzeszowski | 54.29% | 1654 |
| sanocki | 51.55% | 761 |
| stalowowolski | 55.33% | 774 |
| strzyżowski | 52.38% | 540 |
| Tarnobrzeg | 53.69% | 384 |
| tarnobrzeski | 44.65% | 397 |