Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego | woj. Podlaskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2024 roku w województwie podlaskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2024 roku.
woj. Podlaskie
Język angielski
Śr. wynik 63%
Osoby 5276
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego | woj. Podlaskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Akademia Językowa - Białystok | 99.2% | 5 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 - Białystok | 98.33% | 9 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa - Bagny | 97% | 4 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Montessori - Augustów | 96.57% | 7 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Informatyczno Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi - Białystok | 96.27% | 15 |
| 6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego - Białystok | 95.85% | 27 |
| 7. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Augustów | 94.4% | 10 |
| 8. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Białystok | 94.38% | 16 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Białystok | 94.3% | 60 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament - Białystok | 94.2% | 10 |
| 11. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 - Białystok | 92.5% | 8 |
| 12. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 - Białystok | 92.27% | 15 |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Suwałki | 90.21% | 19 |
| 14. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego - Białystok | 89.77% | 13 |
| 15. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego - Łomża | 89.22% | 9 |
| 16. | Szkoła Podstawowa - Białowieża | 88.5% | 4 |
| 17. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia - Białystok | 88.21% | 19 |
| 18. | Szkoła Podstawowa - Przerośl | 87% | 3 |
| 19. | Szkoła Podstawowa - Jarnuty | 86.89% | 9 |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego - Białystok | 86.04% | 53 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła - Białystok | 85.75% | 8 |
| 22. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Białystok | 85.71% | 14 |
| 23. | Szkoła Podstawowa - Suwałki | 85.3% | 10 |
| 24. | Akademia Sukcesu Nasza Szkoła Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej - Białystok | 84.92% | 26 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej - Białystok | 84.79% | 24 |
| 26. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Białystok | 84.5% | 6 |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Kalinówka Kościelna | 82.83% | 6 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki - Białystok | 82.35% | 23 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza - Białystok | 82.27% | 15 |
| 30. | Szkoła Podstawowa - Orzeszkowo | 82% | 2 |
| 31. | Leśna Szkoła Puszczyk - Białystok | 82% | 2 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Konstantego Ildenfonsa Gałczyńskiego - Białystok | 81.84% | 25 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja - Białystok | 81.8% | 15 |
| 34. | Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki - Księżyno | 80.26% | 23 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny - Białystok | 79.24% | 38 |
| 36. | Szkoła Podstawowa - Rydzewo | 79% | 3 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia - Białystok | 78.98% | 40 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita - Suwałki | 78.3% | 53 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II - Nowa Wieś | 78.25% | 4 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica - Białystok | 77.69% | 29 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Fasty | 76.82% | 17 |
| 42. | Szkoła Podstawowa Benedykta - Drohiczyn | 75.96% | 26 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku - Białystok | 75.82% | 22 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich - Janów | 75.78% | 18 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego - Białystok | 75.51% | 43 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino - Jasionówka | 75.45% | 11 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Kleosin | 75.33% | 40 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta - Czarna Białostocka | 75.3% | 20 |
| 49. | Szkoła Podstawowa - Różanystok | 75% | 3 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Niewodnica Kościelna | 74.9% | 10 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| augustowski | 59.49% | 262 |
| białostocki | 62.28% | 635 |
| Białystok | 75.07% | 1348 |
| bielski | 58.43% | 196 |
| grajewski | 58.16% | 289 |
| hajnowski | 58.97% | 94 |
| kolneński | 50.27% | 187 |
| Łomża | 68% | 212 |
| łomżyński | 62.41% | 269 |
| moniecki | 57.45% | 155 |
| sejneński | 51.6% | 93 |
| siemiatycki | 56.14% | 182 |
| sokólski | 57.58% | 249 |
| suwalski | 55.29% | 153 |
| Suwałki | 68.18% | 384 |
| wysokomazowiecki | 58.08% | 344 |
| zambrowski | 50.53% | 224 |