Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka polskiego | woj. Podlaskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku w województwie podlaskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2024 roku.
woj. Podlaskie
Język polski
Śr. wynik 57%
Osoby 5321
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka polskiego | woj. Podlaskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Białystok | 81.47% | 59 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Białystok | 81.31% | 16 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa - Rydzewo | 80.67% | 3 |
| 4. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Akademia Językowa - Białystok | 80% | 4 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Suwałki | 79.89% | 19 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament - Białystok | 79.5% | 10 |
| 7. | Szkoła Podstawowa - Suwałki | 78.7% | 10 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Sybiraków - Netta Pierwsza | 78.6% | 5 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 - Białystok | 78% | 9 |
| 10. | Szkoła Podstawowa - Nieciki | 78% | 2 |
| 11. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 - Białystok | 76.75% | 8 |
| 12. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Białystok | 76.33% | 6 |
| 13. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego - Białystok | 76.04% | 27 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II - Borkowo | 75.6% | 5 |
| 15. | Szkoła Podstawowa - Obrubniki | 74.82% | 11 |
| 16. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego - Białystok | 74.69% | 13 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki - Białystok | 74.68% | 22 |
| 18. | Szkoła Podstawowa - Kisielnica | 74.33% | 3 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Montessori - Augustów | 73.86% | 7 |
| 20. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Augustów | 73% | 9 |
| 21. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 - Białystok | 72.87% | 15 |
| 22. | Szkoła Podstawowa - Podgórze | 72.75% | 4 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Nowe Kupiski | 72.68% | 19 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Informatyczno Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi - Białystok | 72.42% | 12 |
| 25. | Szkoła Podstawowa - Drozdowo | 72.33% | 6 |
| 26. | Szkoła Podstawowa - Puchały | 72.18% | 11 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej - Białystok | 71.84% | 19 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Bagny | 71.75% | 4 |
| 29. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Białystok | 71.31% | 13 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza - Białystok | 71.08% | 12 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza - Białystok | 70.89% | 18 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego - Wykowo | 70.78% | 9 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego - Białystok | 70.67% | 43 |
| 34. | Szkoła Podstawowa - Kamienna Nowa | 70.33% | 3 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Bogusze | 70.17% | 6 |
| 36. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia - Białystok | 70% | 19 |
| 37. | Szkoła Podstawowa - Reszkowce | 69.67% | 3 |
| 38. | Szkoła Podstawowa - Kroszewo | 69.5% | 4 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica - Białystok | 69.48% | 27 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych - Śniadowo | 69.13% | 30 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II - Krypno Kościelne | 69% | 8 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Załuki | 69% | 2 |
| 43. | Leśna Szkoła Puszczyk - Białystok | 69% | 2 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika - Wysokie Mazowieckie | 68.93% | 54 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny - Białystok | 68.84% | 38 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego - Białystok | 68.75% | 53 |
| 47. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Wiżajny | 68.5% | 12 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Łomża | 68.18% | 17 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Jabłoń Kościelna | 68.05% | 19 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Sulewo-Kownaty | 68% | 5 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| augustowski | 57.41% | 267 |
| białostocki | 56.2% | 641 |
| Białystok | 63.05% | 1291 |
| bielski | 50.29% | 224 |
| grajewski | 56.39% | 299 |
| hajnowski | 46.23% | 105 |
| kolneński | 55.01% | 187 |
| Łomża | 59.13% | 207 |
| łomżyński | 62.92% | 269 |
| moniecki | 57.66% | 156 |
| sejneński | 47.51% | 94 |
| siemiatycki | 50.84% | 188 |
| sokólski | 53.51% | 277 |
| suwalski | 56.58% | 158 |
| Suwałki | 57.6% | 383 |
| wysokomazowiecki | 57.61% | 348 |
| zambrowski | 50.38% | 227 |