Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki | woj. Podlaskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku w województwie podlaskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2024 roku.
woj. Podlaskie
Matematyka
Śr. wynik 50%
Osoby 5308
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2024 z matematyki | woj. Podlaskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Białystok | 90.37% | 59 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament - Białystok | 90% | 10 |
| 🥉 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Akademia Językowa - Białystok | 89% | 4 |
| 4. | Szkoła Podstawowa - Suwałki | 88.8% | 10 |
| 5. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 - Białystok | 85.33% | 9 |
| 6. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Suwałki | 84.42% | 19 |
| 7. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego - Białystok | 84.15% | 27 |
| 8. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Białystok | 83.5% | 16 |
| 9. | Szkoła Podstawowa - Nieciki | 82% | 2 |
| 10. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 - Białystok | 81.6% | 15 |
| 11. | Szkoła Podstawowa - Bogusze | 81.33% | 6 |
| 12. | Szkoła Podstawowa - Kisielnica | 80% | 3 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Informatyczno Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi - Białystok | 79% | 12 |
| 14. | Szkoła Podstawowa - Rydzewo | 78.67% | 3 |
| 15. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Białystok | 78.15% | 13 |
| 16. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego - Białystok | 76.92% | 13 |
| 17. | Szkoła Podstawowa - Niewodnica Kościelna | 74.67% | 9 |
| 18. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 - Białystok | 73% | 8 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej - Białystok | 72.63% | 19 |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego - Białystok | 72.3% | 53 |
| 21. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia - Białystok | 70.74% | 19 |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki - Białystok | 70.18% | 22 |
| 23. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Białystok | 70% | 6 |
| 24. | Szkoła Podstawowa - Puchały | 69.82% | 11 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Montessori - Augustów | 69.71% | 7 |
| 26. | Szkoła Podstawowa - Kamienna Nowa | 69.33% | 3 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica - Białystok | 69.19% | 27 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Sulewo-Kownaty | 68.8% | 5 |
| 29. | Szkoła Podstawowa - Dubicze Cerkiewne | 68% | 3 |
| 30. | Szkoła Podstawowa - Dobry Las | 68% | 3 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych - Śniadowo | 67.6% | 30 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Holonki | 67.56% | 9 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku - Białystok | 67.45% | 22 |
| 34. | Szkoła Podstawowa - Andryjanki | 67% | 4 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego - Białystok | 66.88% | 43 |
| 36. | Szkoła Podstawowa im. Mjr. Wł. Raginisa - Piątnica Poduchowna | 66.67% | 18 |
| 37. | Szkoła Podstawowa - Fasty | 66.35% | 17 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny - Białystok | 65.89% | 38 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - Białystok | 65.5% | 16 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Łomża | 65.41% | 17 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Św. Królowej Jadwigi - Białystok | 65.2% | 10 |
| 42. | Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej - Dąbrówka Kościelna | 64.8% | 10 |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Sybiraków - Netta Pierwsza | 64.8% | 5 |
| 44. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łapy | 64.53% | 15 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego - Białystok | 64.27% | 30 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Nowe Kupiski | 64.21% | 19 |
| 47. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Augustów | 64% | 9 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki - Leman | 64% | 6 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. ks. Michała Sopoćki - Księżyno | 63.83% | 23 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Nowe Aleksandrowo | 63.76% | 17 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| augustowski | 44.45% | 267 |
| białostocki | 51.01% | 641 |
| Białystok | 59.94% | 1291 |
| bielski | 49.09% | 224 |
| grajewski | 44.67% | 299 |
| hajnowski | 35.35% | 105 |
| kolneński | 42.31% | 187 |
| Łomża | 48.58% | 207 |
| łomżyński | 51.96% | 269 |
| moniecki | 42.92% | 156 |
| sejneński | 33.11% | 94 |
| siemiatycki | 44.36% | 188 |
| sokólski | 44.65% | 278 |
| suwalski | 44.96% | 159 |
| Suwałki | 50.06% | 383 |
| wysokomazowiecki | 47.74% | 348 |
| zambrowski | 38.1% | 227 |