Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki | woj. Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku w województwie pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2026 roku.
woj. Pomorskie
Matematyka
Śr. wynik 54%
Osoby 22864
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z matematyki | woj. Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Iii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 94.94% | 16 |
| 🥈 | Polsko Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1 - Gdańsk | 94.27% | 11 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Sokrates - Gdańsk | 90.59% | 17 |
| 4. | Pierwsza Szkoła Społeczna Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdynia | 90.39% | 18 |
| 5. | Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 89.89% | 36 |
| 6. | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Sopot | 88.44% | 34 |
| 7. | Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim - Gdynia | 88.43% | 28 |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Gdynia | 86.91% | 23 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego - Gdańsk | 86.67% | 9 |
| 10. | Ii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 86.5% | 36 |
| 11. | Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik - Gdańsk | 86.25% | 16 |
| 12. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec - Sopot | 85.5% | 6 |
| 13. | Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa - Tczew | 85.4% | 5 |
| 14. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt - Gdańsk | 85.22% | 18 |
| 15. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Wejherowo | 84.57% | 14 |
| 16. | Nowy Świat Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 84.43% | 14 |
| 17. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców - Gdańsk | 83.08% | 12 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Gdańsk | 82.94% | 47 |
| 19. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza - Gdańsk | 81.82% | 11 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Be Montessori School Gdańsk - Gdańsk | 81.38% | 24 |
| 21. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Gdynia | 80.59% | 32 |
| 22. | Szkoła Podstawowa Montessori - Kowale | 80.5% | 20 |
| 23. | Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Sportowymi - Gdańsk | 80.43% | 54 |
| 24. | Szkoła Podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej - Kowale | 80.42% | 19 |
| 25. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - Rumia | 80.33% | 21 |
| 26. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Kartuzy | 80.23% | 31 |
| 27. | Szkoła Podstawowa TE Vizja - Gdańsk | 80% | 12 |
| 28. | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna - Rumia | 79.84% | 25 |
| 29. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Hymnu Narodowego - Gdańsk | 79.42% | 19 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców - Gdynia | 79.14% | 64 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdańsk | 77.6% | 55 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi - Gdynia | 77.55% | 29 |
| 33. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Kwidzyn | 77.21% | 24 |
| 34. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Tczew | 77% | 47 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Xawerego Czernickiego - Pogórze | 76.51% | 115 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego - Gdynia | 76.47% | 64 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wierzbickiego - Połchowo | 74.84% | 19 |
| 38. | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Tony Halika - Reda | 74.76% | 21 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha - Gdańsk | 73.37% | 104 |
| 40. | I Społeczna Szkoła Podstawowa Sto - Słupsk | 72.86% | 35 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny - Rumia | 72.68% | 25 |
| 42. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dobrzewino Karczemki - Karczemki | 72.63% | 27 |
| 43. | I Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 72.53% | 15 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 77 - Gdańsk | 72.46% | 41 |
| 45. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa AiB - Banino | 72.43% | 7 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej - Wejherowo | 72.32% | 22 |
| 47. | Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Stanisława Kostki - Gdynia | 71.75% | 16 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Światowej - Załakowo | 71.65% | 20 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 46 - Gdańsk | 71.65% | 17 |
| 50. | Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego - Gdańsk | 71.55% | 114 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bytowski | 50.39% | 768 |
| chojnicki | 50.21% | 1074 |
| człuchowski | 44.53% | 458 |
| Gdańsk | 63.99% | 3790 |
| gdański | 58.27% | 1521 |
| Gdynia | 63.46% | 1854 |
| kartuski | 54.22% | 1923 |
| kościerski | 49.43% | 806 |
| kwidzyński | 54.29% | 755 |
| lęborski | 46.17% | 649 |
| malborski | 45.14% | 582 |
| nowodworski | 44.94% | 304 |
| pucki | 52.53% | 1042 |
| Słupsk | 47.92% | 733 |
| słupski | 48.7% | 913 |
| Sopot | 67.24% | 218 |
| starogardzki | 47.45% | 1362 |
| sztumski | 41.02% | 328 |
| tczewski | 48.63% | 1082 |
| wejherowski | 52.53% | 2702 |