Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Świętokrzyskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku w województwie świętokrzyskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2026 roku.
woj. Świętokrzyskie
Język polski
Śr. wynik 65%
Osoby 10117
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Świętokrzyskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa - Chełmce | 86.13% | 8 |
| 🥈 | Szkoła Podstawowa - Podchojny | 83.27% | 11 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Wilczkowice | 83.21% | 14 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte - Kielce | 83.08% | 13 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Tuczępy | 81.5% | 14 |
| 6. | Szkoła Muzyczna I Stopnia - Kielce | 80.55% | 31 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. 100- Lecia Odzyskania Niepodległości - Strzegomek | 80.27% | 11 |
| 8. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu - Kielce | 80.1% | 52 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Kielce | 79.67% | 54 |
| 10. | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4pp Czwartaków - Kielce | 79.21% | 73 |
| 11. | Akademicka Szkoła Podstawowa - Kielce | 79.06% | 17 |
| 12. | Szkoła Podstawowa - Mirocice | 78.8% | 5 |
| 13. | Szkoła Podstawowa - Kozłów | 78.7% | 10 |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja - Nagłowice | 78.63% | 27 |
| 15. | Szkoła Podstawowa - Sieraków | 78.33% | 6 |
| 16. | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja - Kielce | 78.06% | 47 |
| 17. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej - Radkowice-Kolonia | 78% | 7 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Łosień | 77.85% | 13 |
| 19. | Prywatna Szkoła Podstawowa - Końskie | 77.79% | 14 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II - Szwagrów | 77.63% | 8 |
| 21. | Szkoła Podstawowa - Pliskowola | 77.56% | 9 |
| 22. | Szkoła Podstawowa - Radków | 77.28% | 25 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej - Ostojów | 76.83% | 18 |
| 24. | Szkoła Podstawowa - Wiślica | 76.72% | 32 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Lipowe Pole Skarbowe - Lipowe Pole Skarbowe | 76.2% | 5 |
| 26. | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa - Kielce | 76.17% | 29 |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego - Morawica | 76.07% | 55 |
| 28. | Szkoła Podstawowa - Mokrsko Dolne | 75.83% | 12 |
| 29. | Szkoła Podstawowa - Staw Kunowski | 75.64% | 11 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego - Strawczyn | 75.62% | 39 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego - Krynki | 75.38% | 13 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego - Ostrowiec Świętokrzyski | 75.33% | 12 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Zbludowice | 75.22% | 37 |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego - Starachowice | 74.9% | 30 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Komorniki | 74.83% | 6 |
| 36. | Szkoła Podstawowa - Porąbki | 74.6% | 5 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Kierz Niedźwiedzi | 74.6% | 5 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Bieliny | 74.56% | 34 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego - Szydłów | 74.38% | 26 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Rataje Słupskie | 74.17% | 18 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Złotniki | 74.12% | 17 |
| 42. | Szkoła Podstawowa - Miąsowa | 74% | 21 |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Masłów Pierwszy | 73.94% | 34 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Konieczno | 73.9% | 20 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Czostków | 73.86% | 7 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego - Kielce | 73.81% | 75 |
| 47. | Szkoła Podstawowa - Zbelutka-Stara Wieś | 73.67% | 6 |
| 48. | Szkoła Podstawowa - Chlewice | 73.67% | 6 |
| 49. | Szkoła Podstawowa - Nowy Korczyn | 73.55% | 29 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Bodzentyn | 73.41% | 41 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| buski | 67.2% | 571 |
| jędrzejowski | 65.76% | 770 |
| kazimierski | 64.16% | 245 |
| Kielce | 70.54% | 1629 |
| kielecki | 66.39% | 1991 |
| konecki | 64.17% | 622 |
| opatowski | 57.77% | 373 |
| ostrowiecki | 59.89% | 761 |
| pińczowski | 59.05% | 318 |
| sandomierski | 58.83% | 626 |
| skarżyski | 61.84% | 501 |
| starachowicki | 64.08% | 690 |
| staszowski | 63.11% | 641 |
| włoszczowski | 67.6% | 379 |