Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Zachodniopomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku w województwie zachodniopomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2026 roku.
woj. Zachodniopomorskie
Język polski
Śr. wynik 61.6%
Osoby 13965
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Zachodniopomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa nr 6 - Szczecin | 91.36% | 22 |
| 🥈 | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki - Szczecin | 88% | 43 |
| 🥉 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO - Szczecin | 86.77% | 48 |
| 4. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk Szkoła Jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego - Szczecin | 83.58% | 12 |
| 5. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i Stopnia - Stargard | 82.07% | 15 |
| 6. | Polsko Amerykańska Szkoła Podstawowa - Szczecin | 81.92% | 38 |
| 7. | Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni - Szczecin | 80% | 6 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza - Szczecin | 78.92% | 88 |
| 9. | Publiczna Szkoła Podstawowa Na Głębokiem - Szczecin | 78.17% | 18 |
| 10. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Szczecin | 77.3% | 23 |
| 11. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato - Szczecin | 77% | 5 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni - Szczecin | 76.97% | 30 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - Szczecin | 76.73% | 79 |
| 14. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny - Szczecin | 76.34% | 38 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina - Szczecin | 76.19% | 86 |
| 16. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Koszalin | 76.1% | 20 |
| 17. | Szkoła Podstawowa im. k. i. gałczyńskiego - Węgorzyno | 75.88% | 33 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika - Lubanowo | 75.75% | 12 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza - Goleniów | 75.52% | 33 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Sarbinowo | 75.5% | 8 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Tak - Szczecin | 75.36% | 14 |
| 22. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi - Szczecin | 74.93% | 46 |
| 23. | Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci - Mierzyn | 74.36% | 101 |
| 24. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Marka Jasińskiego - Szczecin | 74.28% | 61 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | 74.06% | 32 |
| 26. | Szkoła Podstawowa - Stary Chwalim | 74% | 12 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II - Szczecin | 73.81% | 114 |
| 28. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów - Mrzeżyno | 73.76% | 17 |
| 29. | Szkoła Podstawowa - Troszyn | 73.2% | 5 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Wrzosowo | 73% | 6 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża - Tymień | 72.77% | 13 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej - Szczecin | 72.65% | 43 |
| 33. | Szkoła Podstawowa Morska Kraina - Kołobrzeg | 72.63% | 16 |
| 34. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Koszalin | 72.33% | 30 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Bezrzecze | 72.23% | 79 |
| 36. | Élan Vital - Przęsocin | 72.13% | 8 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Chwarstnica | 71.92% | 12 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Kpt. Wł. Wysockiego - Biesiekierz | 71.89% | 18 |
| 39. | Szkoła Podstawowa - Przecław | 71.88% | 84 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego - Kołobrzeg | 71.87% | 39 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Pobierowo | 71.71% | 14 |
| 42. | Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena - Karsko | 71.61% | 28 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków - Szczecin | 71.53% | 88 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Grzybno | 71.38% | 8 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Kłodzino | 71.31% | 16 |
| 46. | Szkoła Podstawowa - Przelewice | 71.2% | 15 |
| 47. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Ppor. EmilII Gierczak - Świdwin | 71.11% | 18 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi I Przedszkolnymi - Police | 70.89% | 9 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty - Dziwnów | 70.71% | 21 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Strachocin | 70.63% | 16 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| białogardzki | 51.28% | 423 |
| choszczeński | 64.34% | 355 |
| drawski | 56.1% | 439 |
| goleniowski | 60.41% | 733 |
| gryficki | 57.04% | 490 |
| gryfiński | 59.93% | 689 |
| kamieński | 60.61% | 325 |
| kołobrzeski | 61.26% | 644 |
| Koszalin | 64.34% | 987 |
| koszaliński | 57.94% | 511 |
| łobeski | 59.13% | 290 |
| myśliborski | 60.74% | 556 |
| policki | 66.68% | 756 |
| pyrzycki | 59.99% | 330 |
| sławieński | 58.86% | 459 |
| stargardzki | 61.97% | 1081 |
| świdwiński | 58.03% | 366 |
| Świnoujście | 56.01% | 305 |
| Szczecin | 66.22% | 3188 |
| szczecinecki | 59.35% | 593 |
| wałecki | 57.54% | 445 |