Wyniki egzaminu maturalnego 2026 z języka niemieckiego | woj. Mazowieckie
Wyniki matur z języka niemieckiego w 2026 roku w województwie mazowieckim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z języka niemieckiego.
woj. Mazowieckie
Śr. wynik 86%
Zdawalność 97%
Śr. wynik rozszerzony 59%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2026 z języka niemieckiego | woj. Mazowieckie
| Miejsce | Placówka | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|---|
| Zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | ||
| 🥇 | XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego - Warszawa | 100% | 94.43% | 85% |
| 🥈 | LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Warszawa | 100% | 93.89% | 84.14% |
| 🥉 | XIV Liceum im. Stanisława Staszica - Warszawa | 100% | 94.71% | 83% |
| 4. | V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego - Warszawa | 100% | 92.18% | 71.2% |
| 5. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego - Warszawa | 100% | 93.6% | 66.8% |
| 6. | XLIX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego - Warszawa | 100% | 93.09% | 63.63% |
| 7. | XXIV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Warszawa | 100% | 85.5% | 69.92% |
| 8. | LXX Liceum im. Aleksandra Kamińskiego - Warszawa | 100% | 88.55% | 53.29% |
| 9. | I Liceum w Chmurze - Warszawa | 90.91% | 72% | 64.27% |
| 10. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta - Radom | 100% | 80.6% | 48.88% |
Powiaty
| Powiat | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|
| zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | |
| ciechanowski | – | – | 75.8% |
| garwoliński | – | – | 40% |
| legionowski | 100% | 82.6% | 52.67% |
| miński | – | – | 42.6% |
| otwocki | 100% | 75.8% | – |
| piaseczyński | 100% | 68% | 64.55% |
| Płock | 87.5% | 70.13% | 45.22% |
| pruszkowski | 100% | 88.8% | – |
| Radom | 96.97% | 86.19% | 50.29% |
| Siedlce | 100% | 75.73% | 61.11% |
| sochaczewski | 80% | 68.4% | 73.17% |
| Warszawa | 99.21% | 89.34% | 61.65% |
| wołomiński | – | – | 75% |