Wyniki egzaminu maturalnego 2023 z biologii | woj. Śląskie
Wyniki matur z biologii w 2023 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z biologii.
woj. Śląskie
Śr. wynik rozszerzony 48%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2023 z biologii | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|---|
| 🥇 | IV Liceum im. Stanisława Staszica - Sosnowiec | 81.56% |
| 🥈 | III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 78.55% |
| 🥉 | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 76.96% |
| 4. | I Społeczne Liceum im. Stanisława Konarskiego STO - Katowice | 75.75% |
| 5. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bielsko-Biała | 75.07% |
| 6. | V Liceum - Bielsko-Biała | 73% |
| 7. | Liceum Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 72.52% |
| 8. | Społeczne Liceum im. W. Korfantego Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli - Katowice | 72.5% |
| 9. | II Liceum im. Stanisława Staszica - Tarnowskie Góry | 72.36% |
| 10. | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej - Gliwice | 71% |
| 11. | VIII Liceum - Bielsko-Biała | 70.47% |
| 12. | II Liceum im. Romualda Traugutta - Częstochowa | 68.68% |
| 13. | IV Liceum im. Henryka Sienkiewicza - Częstochowa | 68.57% |
| 14. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - Katowice | 68.37% |
| 15. | Katolickie Liceum im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 67.71% |
| 16. | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego - Gliwice | 67.25% |
| 17. | IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Częstochowa | 67.01% |
| 18. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Chorzów | 66.85% |
| 19. | I Liceum im. Leona Kruczkowskiego - Tychy | 66.76% |
| 20. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego - Rybnik | 65% |
| 21. | I Liceum im. Antoniego Osuchowskiego - Cieszyn | 63.56% |
| 22. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga - Gliwice | 62.58% |
| 23. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki - Mysłowice | 61.57% |
| 24. | II Liceum im. Czesława Miłosza - Jaworzno | 61.31% |
| 25. | II Liceum im. Emilii Plater - Sosnowiec | 60.73% |
| 26. | III Liceum - Częstochowa | 60.43% |
| 27. | II Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida - Tychy | 60.4% |
| 28. | Liceum Sióstr Urszulanek UR - Rybnik | 60.28% |
| 29. | Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego - Bielsko-Biała | 60.24% |
| 30. | Waldorfskie Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Bielsko-Biała | 59.4% |
| 31. | I Liceum im. Jana Smolenia - Bytom | 59.05% |
| 32. | VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie - Katowice | 59% |
| 33. | II Liceum im. Heleny Malczewskiej - Zawiercie | 58.12% |
| 34. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 57.93% |
| 35. | VII Liceum im. Mikołaja Kopernika - Częstochowa | 57.59% |
| 36. | I Liceum im. Adama Mickiewicza - Lubliniec | 57.11% |
| 37. | II Liceum im. Adama Mickiewicza - Racibórz | 56.84% |
| 38. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich - Rybnik | 56.23% |
| 39. | Liceum Filomata - Gliwice | 56.07% |
| 40. | Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza - Katowice | 56% |
| 41. | I Liceum im. Waleriana Łukasińskiego - Dąbrowa Górnicza | 55.8% |
| 42. | I Liceum im. Karola Miarki - Mikołów | 55.7% |
| 43. | II Liceum im. Stefana Żeromskiego - Dąbrowa Górnicza | 55.6% |
| 44. | II Liceum im. Walerego Wróblewskiego - Gliwice | 55.44% |
| 45. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Zabrze | 54.97% |
| 46. | I Liceum im. Stefanii Sempołowskiej - Tarnowskie Góry | 54.96% |
| 47. | Liceum - Psary | 54% |
| 48. | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej - Rybnik | 54% |
| 49. | I Liceum im. 14 Pułku Powstańców Śląskich - Wodzisław Śląski | 53.69% |
| 50. | I Liceum im. Bolesława Chrobrego - Pszczyna | 53.31% |
Powiaty
| Powiat | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|
| będziński | 33.19% |
| bielski | 41.27% |
| Bielsko-Biała | 54.88% |
| bieruńsko-lędziński | 30.57% |
| Bytom | 43.3% |
| Chorzów | 46.69% |
| cieszyński | 50.71% |
| Częstochowa | 54.7% |
| częstochowski | 39.43% |
| Dąbrowa Górnicza | 46.93% |
| Gliwice | 51.06% |
| gliwicki | 40.57% |
| Jastrzębie-Zdrój | 42.4% |
| Jaworzno | 49.56% |
| Katowice | 56.51% |
| kłobucki | 47.08% |
| lubliniecki | 46.68% |
| mikołowski | 44.98% |
| Mysłowice | 52.79% |
| myszkowski | 41.37% |
| Piekary Śląskie | 30.77% |
| pszczyński | 40.96% |
| raciborski | 48.15% |
| Ruda Śląska | 31.65% |
| rybnicki | 43% |
| Rybnik | 48.89% |
| Siemianowice Śląskie | 32.6% |
| Sosnowiec | 56.64% |
| Świętochłowice | 39.21% |
| tarnogórski | 60.25% |
| Tychy | 43.96% |
| wodzisławski | 42.01% |
| Zabrze | 43.45% |
| zawierciański | 45.86% |
| Żory | 43.5% |
| żywiecki | 39.51% |