Wyniki egzaminu maturalnego 2024 z geografii | woj. Śląskie
Wyniki matur z geografii w 2024 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z geografii.
woj. Śląskie
Śr. wynik rozszerzony 42%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2024 z geografii | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|---|
| 🥇 | Liceum Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 81.88% |
| 🥈 | V Liceum - Bielsko-Biała | 79.5% |
| 🥉 | I Społeczne Liceum im. Stanisława Konarskiego STO - Katowice | 78.67% |
| 4. | III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 77.65% |
| 5. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Chorzów | 74.5% |
| 6. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. Józefa Tischnera - Wodzisław Śląski | 74.1% |
| 7. | Liceum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości - Bielsko-Biała | 73.4% |
| 8. | II Liceum im. Stanisława Staszica - Tarnowskie Góry | 72.82% |
| 9. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bielsko-Biała | 72.37% |
| 10. | Katolickie Liceum im. bł. ks. Emila Szramka - Katowice | 71.33% |
| 11. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - Katowice | 71% |
| 12. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 69.48% |
| 13. | I Społeczne Liceum im. Zbigniewa Herberta STO - Częstochowa | 69% |
| 14. | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego - Gliwice | 68.76% |
| 15. | Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej - Częstochowa | 68.17% |
| 16. | IV Liceum im. Stanisława Staszica - Sosnowiec | 67.13% |
| 17. | I Liceum im. M. Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi - Katowice | 66.44% |
| 18. | II Liceum im. Heleny Malczewskiej - Zawiercie | 66.3% |
| 19. | Liceum - Psary | 65.5% |
| 20. | Katolickie Liceum im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 65.2% |
| 21. | VII Liceum im. Mikołaja Kopernika - Częstochowa | 65.08% |
| 22. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga - Gliwice | 64.3% |
| 23. | Niepubliczne Liceum Fundacji Królowej Świętej Jadwigi - Koszarawa | 64.13% |
| 24. | Liceum Sióstr Urszulanek UR - Rybnik | 63.88% |
| 25. | IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka - Katowice | 63.74% |
| 26. | Liceum - Milówka | 63.67% |
| 27. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Zabrze | 63.45% |
| 28. | IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Częstochowa | 62.8% |
| 29. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 62.37% |
| 30. | II Liceum im. Jana Matejki - Siemianowice Śląskie | 62.33% |
| 31. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego - Dąbrowa Górnicza | 61.66% |
| 32. | I Liceum im. Leona Kruczkowskiego - Tychy | 61.61% |
| 33. | I Liceum im. Stefana Żeromskiego - Zawiercie | 60.9% |
| 34. | Technikum nr 17 - Katowice | 60.83% |
| 35. | Technikum nr 2 - Lubliniec | 60.79% |
| 36. | VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie - Katowice | 60.28% |
| 37. | II Liceum im. Czesława Miłosza - Jaworzno | 60.1% |
| 38. | II Liceum im. Emilii Plater - Sosnowiec | 59.87% |
| 39. | Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego - Bielsko-Biała | 59.81% |
| 40. | Liceum - Pawłowice | 59.45% |
| 41. | VIII Liceum - Bielsko-Biała | 59.15% |
| 42. | II Liceum im. Stefana Żeromskiego - Dąbrowa Górnicza | 59% |
| 43. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Żywiec | 58.45% |
| 44. | Technikum Leśne - Brynek | 58.16% |
| 45. | VII Liceum - Zabrze | 58% |
| 46. | II Liceum im. Stefana Wyspiańskiego - Będzin | 58% |
| 47. | VIII Liceum - Zabrze | 57.75% |
| 48. | I Liceum im. Stefanii Sempołowskiej - Tarnowskie Góry | 57.58% |
| 49. | I Liceum im. Antoniego Osuchowskiego - Cieszyn | 57.3% |
| 50. | I Liceum im. Bolesława Chrobrego - Pszczyna | 56.79% |
Powiaty
| Powiat | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|
| będziński | 34.54% |
| bielski | 33.35% |
| Bielsko-Biała | 45.61% |
| bieruńsko-lędziński | 30.88% |
| Bytom | 33.03% |
| Chorzów | 49.18% |
| cieszyński | 47.89% |
| Częstochowa | 43.48% |
| częstochowski | 26.75% |
| Dąbrowa Górnicza | 40.37% |
| Gliwice | 46.31% |
| gliwicki | 47.1% |
| Jastrzębie-Zdrój | 34.87% |
| Jaworzno | 37.09% |
| Katowice | 51.83% |
| kłobucki | 36.64% |
| lubliniecki | 51.86% |
| mikołowski | 41.07% |
| Mysłowice | 41.46% |
| myszkowski | 29.76% |
| Piekary Śląskie | 37.67% |
| pszczyński | 41.67% |
| raciborski | 32.4% |
| Ruda Śląska | 33.18% |
| rybnicki | 34.93% |
| Rybnik | 39.59% |
| Siemianowice Śląskie | 45.25% |
| Sosnowiec | 43.07% |
| Świętochłowice | 27.32% |
| tarnogórski | 47.02% |
| Tychy | 46.17% |
| wodzisławski | 42.29% |
| Zabrze | 41.99% |
| zawierciański | 41.34% |
| Żory | 39.11% |
| żywiecki | 37.25% |