Wyniki egzaminu maturalnego 2022 z historii sztuki | woj. Śląskie
Wyniki matur z historii sztuki w 2022 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z historii sztuki.
woj. Śląskie
Śr. wynik rozszerzony 37%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2022 z historii sztuki | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|---|
| 🥇 | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 80% |
| 🥈 | III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 72% |
| 🥉 | IV Liceum im. Orląt Lwowskich - Gliwice | 70% |
| 4. | I Liceum im. Jana Kasprowicza - Racibórz | 67.5% |
| 5. | Liceum Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 67.5% |
| 6. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 67% |
| 7. | II Liceum im. Adama Mickiewicza - Racibórz | 66% |
| 8. | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata - Bielsko-Biała | 65.06% |
| 9. | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej - Gliwice | 65% |
| 10. | I Liceum im. Stanisława Staszica - Jastrzębie-Zdrój | 65% |
| 11. | IV Liceum - Tychy | 65% |
| 12. | Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego - Bielsko-Biała | 64.33% |
| 13. | XI Liceum Z Oddziałami Integracyjnymi - Tarnowskie Góry | 62.5% |
| 14. | Katolickie Liceum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Wodzisław Śląski | 62% |
| 15. | Katolickie Liceum KANA - Sosnowiec | 62% |
| 16. | II Liceum im. Stanisława Staszica - Tarnowskie Góry | 61.8% |
| 17. | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej - Rybnik | 60.43% |
| 18. | I Liceum im. M. Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi - Katowice | 60% |
| 19. | Technikum - Wisła | 57% |
| 20. | VII Liceum - Gliwice | 55% |
| 21. | Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza - Katowice | 55% |
| 22. | Technikum nr 1 - Żywiec | 54.67% |
| 23. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Żywiec | 53% |
| 24. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bielsko-Biała | 52.8% |
| 25. | Liceum Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja - Bielsko-Biała | 52.75% |
| 26. | Technikum nr 17 - Katowice | 48% |
| 27. | I Liceum im. Adama Mickiewicza - Lubliniec | 48% |
| 28. | Liceum im. Wisławy Szymborskiej - Bielsko-Biała | 48% |
| 29. | Szkoła Sztuk Pięknych - Zabrze | 47.6% |
| 30. | Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora - Dąbrowa Górnicza | 47.44% |
| 31. | Szkoła Sztuk Pięknych im. Juliana Fałata - Bielsko-Biała | 46.83% |
| 32. | Liceum Sztuk Plastycznych - Tarnowskie Góry | 45.75% |
| 33. | Liceum Sztuk Plastycznych - Zabrze | 45.75% |
| 34. | Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych - Cieszyn | 42.5% |
| 35. | V Liceum im. Adama Mickiewicza - Częstochowa | 42% |
| 36. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich - Rybnik | 41.6% |
| 37. | VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie - Katowice | 41% |
| 38. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - Katowice | 39.8% |
| 39. | Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza - Katowice | 39.5% |
| 40. | Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora - Dąbrowa Górnicza | 39.38% |
| 41. | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza - Katowice | 38.35% |
| 42. | VIII Liceum - Bielsko-Biała | 38% |
| 43. | III Liceum - Częstochowa | 37% |
| 44. | Szkoła Sztuk Pięknych - Wodzisław Śląski | 36.54% |
| 45. | Technikum nr 2 - Bielsko-Biała | 36.2% |
| 46. | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego - Częstochowa | 35.24% |
| 47. | Liceum Filomata - Gliwice | 35% |
| 48. | Liceum Sztuk Plastycznych - Racibórz | 34.78% |
| 49. | IV Liceum im. Henryka Sienkiewicza - Częstochowa | 34% |
| 50. | Autorskie Liceum Artystyczne I Akademickie ALA - Częstochowa | 33.75% |
Powiaty
| Powiat | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|
| Bielsko-Biała | 45.2% |
| cieszyński | 43.67% |
| Dąbrowa Górnicza | 40.85% |
| Gliwice | 30.09% |
| Katowice | 39.05% |
| raciborski | 44.62% |
| Rybnik | 43.22% |
| tarnogórski | 51.74% |
| Tychy | 25.71% |
| wodzisławski | 30.95% |
| Zabrze | 42.88% |
| Żory | 32.43% |
| żywiecki | 35.5% |