Wyniki egzaminu maturalnego 2021 z historii | woj. Śląskie
Wyniki matur z historii w 2021 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z historii.
woj. Śląskie
Śr. wynik rozszerzony 35%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2021 z historii | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|---|
| 🥇 | Katolickie Liceum im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 78% |
| 🥈 | IV Liceum im. Stanisława Staszica - Sosnowiec | 71.63% |
| 🥉 | III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 68.35% |
| 4. | Dwujęzyczne Liceum im. Władysława Kopalińskiego - Bielsko-Biała | 68% |
| 5. | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego - Gliwice | 67.2% |
| 6. | I Liceum im. Pawła Stelmacha - Wisła | 65.33% |
| 7. | Liceum Filomata - Gliwice | 62.5% |
| 8. | Diecezjalne Liceum - Racibórz | 62% |
| 9. | I Liceum im. Adama Mickiewicza - Lubliniec | 61.33% |
| 10. | Publiczne Liceum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 60.33% |
| 11. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego - Rybnik | 58.67% |
| 12. | II Liceum im. Stanisława Staszica - Tarnowskie Góry | 58.13% |
| 13. | Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego - Bielsko-Biała | 58% |
| 14. | I Liceum im. Leona Kruczkowskiego - Tychy | 57.56% |
| 15. | Technikum nr 4 - Bielsko-Biała | 57.5% |
| 16. | Liceum im. prof. Zbigniewa Religi - Gilowice | 56% |
| 17. | I Liceum im. Bolesława Chrobrego - Pszczyna | 55.71% |
| 18. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Zabrze | 55.38% |
| 19. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 54.43% |
| 20. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - Katowice | 53.08% |
| 21. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Chorzów | 53% |
| 22. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich - Rybnik | 52.97% |
| 23. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 52.92% |
| 24. | I Liceum im prof. Zbigniewa Religi - Zabrze | 52.33% |
| 25. | Katolickie Liceum im. bł. ks. Emila Szramka - Katowice | 52.33% |
| 26. | Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej Liceum - Częstochowa | 52% |
| 27. | II Liceum im. Stefana Żeromskiego - Dąbrowa Górnicza | 50.5% |
| 28. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bielsko-Biała | 50.49% |
| 29. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga - Gliwice | 50.11% |
| 30. | IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Częstochowa | 49.8% |
| 31. | I Liceum im. Waleriana Łukasińskiego - Dąbrowa Górnicza | 49.29% |
| 32. | II Liceum im. Heleny Malczewskiej - Zawiercie | 48.22% |
| 33. | III Liceum - Częstochowa | 47.33% |
| 34. | Liceum Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 47.33% |
| 35. | Technikum nr 8 - Sosnowiec | 47% |
| 36. | I Liceum im. Antoniego Osuchowskiego - Cieszyn | 46.73% |
| 37. | I Liceum im. Jana Śniadeckiego - Siemianowice Śląskie | 46.5% |
| 38. | Liceum im. mjr. Henryka Sucharskiego - Myszków | 46% |
| 39. | Liceum im. Powstańców Śląskich - Bieruń | 46% |
| 40. | Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej - Częstochowa | 46% |
| 41. | I Liceum im. Jana Smolenia - Bytom | 45.71% |
| 42. | IV Liceum im. Mikołaja Kopernika - Rybnik | 45.33% |
| 43. | I Liceum im. 14 Pułku Powstańców Śląskich - Wodzisław Śląski | 45.25% |
| 44. | IV Liceum im. Orląt Lwowskich - Gliwice | 45.2% |
| 45. | Liceum Sióstr Urszulanek UR - Rybnik | 44.4% |
| 46. | I Liceum im. Stanisława Staszica - Jastrzębie-Zdrój | 44.15% |
| 47. | I Liceum im. Karola Miarki - Żory | 44.14% |
| 48. | I Liceum - Knurów | 43.6% |
| 49. | Technikum nr 3 - Bielsko-Biała | 43.25% |
| 50. | Technikum nr 4 - Żywiec | 43% |
Powiaty
| Powiat | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|
| będziński | 26.9% |
| bielski | 27.18% |
| Bielsko-Biała | 41.21% |
| bieruńsko-lędziński | 37.79% |
| Bytom | 28.67% |
| Chorzów | 32.98% |
| cieszyński | 39.82% |
| Częstochowa | 36.03% |
| Dąbrowa Górnicza | 35.21% |
| Gliwice | 40.77% |
| gliwicki | 29% |
| Jastrzębie-Zdrój | 28.58% |
| Jaworzno | 27.48% |
| Katowice | 38.69% |
| kłobucki | 26.8% |
| mikołowski | 28.48% |
| Mysłowice | 22.24% |
| pszczyński | 43.86% |
| raciborski | 39.81% |
| Ruda Śląska | 23.84% |
| Rybnik | 41.34% |
| Siemianowice Śląskie | 30.58% |
| Sosnowiec | 41.91% |
| tarnogórski | 33.42% |
| Tychy | 36.87% |
| wodzisławski | 28.07% |
| Zabrze | 41.58% |
| Żory | 25.73% |
| żywiecki | 30.96% |