Wyniki egzaminu maturalnego 2017 z języka niemieckiego | woj. Śląskie
Wyniki matur z języka niemieckiego w 2017 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z języka niemieckiego.
woj. Śląskie
Śr. wynik 69%
Zdawalność 95%
Śr. wynik rozszerzony 59%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2017 z języka niemieckiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|---|
| Zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | ||
| 🥇 | I Liceum im. M. Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi - Katowice | 100% | 100% | 94% |
| 🥈 | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 100% | 94% | 96% |
| 🥉 | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego - Gliwice | 100% | 97% | 88% |
| 4. | V Liceum - Bielsko-Biała | 100% | 94% | 89% |
| 5. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 100% | 92% | 83% |
| 6. | I Liceum im. Jana Smolenia - Bytom | 100% | 88% | 85% |
| 7. | XVIII Liceum - Katowice | 100% | 96% | 76% |
| 8. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga - Gliwice | 100% | 93% | 78% |
| 9. | II Liceum im. Walerego Wróblewskiego - Gliwice | 100% | 96% | 73% |
| 10. | IV Liceum im. Orląt Lwowskich - Gliwice | 100% | 97% | 72% |
| 11. | Technikum nr 1 - Bielsko-Biała | 100% | 98% | 66% |
| 12. | II Liceum im. Romualda Traugutta - Częstochowa | 100% | 91% | 72% |
| 13. | IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka - Katowice | 100% | 75% | 87% |
| 14. | IV Liceum im. Bolesława Chrobrego - Bytom | 100% | 89% | 72% |
| 15. | I Liceum im. Mkołaja Kopernika - Będzin | 100% | 76% | 80% |
| 16. | X Liceum im. Powstańców Śląskich - Bytom | 100% | 84% | 69% |
| 17. | Technikum nr 17 - Katowice | 100% | 78% | 72% |
| 18. | VII Liceum im. Harcerzy Obrońców Katowic - Katowice | 100% | 68% | 80% |
| 19. | VII Liceum - Gliwice | 100% | 79% | 69% |
| 20. | IV Liceum im. Henryka Sienkiewicza - Częstochowa | 100% | 87% | 59% |
| 21. | VII Liceum im. Mikołaja Kopernika - Częstochowa | 100% | 67% | 79% |
| 22. | X Liceum im. I. J. Paderewskiego - Katowice | 100% | 83% | 62% |
| 23. | III Liceum - Częstochowa | 100% | 69% | 75% |
| 24. | Technikum nr 2 - Gliwice | 93.8% | 67% | 76% |
| 25. | IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Częstochowa | 100% | 87% | 52% |
| 26. | Technikum nr 3 - Bielsko-Biała | 100% | 83% | 53% |
| 27. | Technikum nr 14 - Katowice | 100% | 92% | 36% |
| 28. | Technikum nr 2 - Bielsko-Biała | 100% | 77% | 46% |
| 29. | Technikum nr 5 - Gliwice | 100% | 68% | 36% |
| 30. | Technikum nr 8 im. Cichociemnych - Gliwice | 100% | 62% | 41% |
| 31. | Liceum im. Marii Konopnickiej - Pyskowice | 100% | 52% | 51% |
| 32. | Technikum nr 3 - Gliwice | 100% | 68% | 33% |
| 33. | Technikum nr 6 - Częstochowa | 100% | 65% | 28% |
| 34. | Technikum nr 5 - Częstochowa | 100% | 58% | 34% |
| 35. | III Liceum im. Wincentego Styczyńskiego - Gliwice | 100% | 64% | 24% |
| 36. | Technikum nr 7 - Gliwice | 100% | 56% | 31% |
| 37. | Technikum nr 4 - Gliwice | 100% | 55% | 28% |
| 38. | VII Liceum - Bytom | 80% | 52% | 27% |
| 39. | Technikum nr 7 - Częstochowa | 100% | 61% | 18% |
| 40. | Technikum nr 13 - Katowice | 100% | 64% | 10% |
| 41. | Technikum nr 5 - Bytom | 62.5% | 40% | 26% |
| 42. | Technikum nr 2 - Będzin | 91.7% | 50% | 12% |
| 43. | Technikum nr 1 - Bytom | 100% | 44% | 18% |
| 44. | Technikum nr 2 im. Powstańców Śląskich - Bytom | 66.7% | 24% | 18% |
| 45. | Technikum nr 3 - Katowice | 0% | 3% | 22% |
Powiaty
| Powiat | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|
| zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | |
| będziński | 95.83% | 58.08% | 34.33% |
| bielski | 100% | 66.67% | 47% |
| Bielsko-Biała | 97% | 85.89% | 63% |
| bieruńsko-lędziński | 94% | 54.89% | – |
| Bytom | 85% | 63.4% | 55.69% |
| Chorzów | 100% | 80.74% | 65% |
| cieszyński | 100% | 85.83% | 78.8% |
| Częstochowa | 86% | 59.15% | 62.94% |
| częstochowski | 94% | 49.06% | 30% |
| Dąbrowa Górnicza | 100% | 69.14% | 56.33% |
| Gliwice | 95% | 69.99% | 52.04% |
| gliwicki | 100% | 51.52% | 51% |
| Jastrzębie-Zdrój | 100% | 78% | 62% |
| Jaworzno | 100% | 60.4% | 31.71% |
| Katowice | 93.22% | 70.97% | 65.71% |
| kłobucki | 100% | 67% | 82% |
| lubliniecki | 99% | 76.85% | 65.39% |
| mikołowski | 100% | 55.1% | 54.67% |
| Mysłowice | 100% | 58.43% | 52.5% |
| myszkowski | 91% | 55.4% | 46.59% |
| pszczyński | 94% | 71.65% | 66.64% |
| raciborski | 99% | 76.68% | 60.28% |
| Ruda Śląska | 80% | 64.57% | 71.5% |
| rybnicki | 100% | 73.5% | 60% |
| Rybnik | 94% | 82.67% | 69.16% |
| Siemianowice Śląskie | 93% | 54.4% | 33.27% |
| Sosnowiec | 91% | 69.22% | 71.56% |
| Świętochłowice | 100% | 68.31% | 49% |
| tarnogórski | 94% | 65.77% | 51.79% |
| Tychy | 100% | 70.76% | 55.82% |
| wodzisławski | 98% | 69.72% | 54% |
| Zabrze | 94% | 74.54% | 69.33% |
| zawierciański | 94% | 73.26% | 56.31% |
| Żory | 100% | 72% | 71% |
| żywiecki | 97% | 62.22% | 51.56% |