Wyniki egzaminu maturalnego 2023 z matematyki | woj. Śląskie
Wyniki matur z matematyki w 2023 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z matematyki.
woj. Śląskie
Śr. wynik 70%
Zdawalność 93%
Śr. wynik rozszerzony 48%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2023 z matematyki | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|---|
| Zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | ||
| 🥇 | V Liceum - Bielsko-Biała | 100% | 97.06% | 77.79% |
| 🥈 | IV Liceum im. Stanisława Staszica - Sosnowiec | 99.21% | 92.49% | 76.38% |
| 🥉 | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej - Gliwice | 100% | 94.38% | 73.79% |
| 4. | Publiczne Liceum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 100% | 84.37% | 78% |
| 5. | Liceum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości - Bielsko-Biała | 100% | 87.83% | 72.17% |
| 6. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bielsko-Biała | 100% | 88.44% | 71.05% |
| 7. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego - Rybnik | 100% | 93.58% | 65.84% |
| 8. | VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie - Katowice | 100% | 93.69% | 65.04% |
| 9. | Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego - Bielsko-Biała | 100% | 86.07% | 71.92% |
| 10. | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego - Gliwice | 100% | 89.27% | 68.22% |
| 11. | III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 100% | 89.72% | 65.64% |
| 12. | IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Częstochowa | 97.34% | 83.77% | 69.26% |
| 13. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 100% | 90.14% | 60.47% |
| 14. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - Katowice | 100% | 88.05% | 62.4% |
| 15. | I Społeczne Liceum im. Stanisława Konarskiego STO - Katowice | 100% | 88.07% | 61.29% |
| 16. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Chorzów | 100% | 85.27% | 63.79% |
| 17. | II Liceum im. Czesława Miłosza - Jaworzno | 96.36% | 83% | 64.88% |
| 18. | Liceum Filomata - Gliwice | 97.78% | 80.51% | 66.13% |
| 19. | Pierwsze Akademickie Niepubliczne Liceum - Sosnowiec | 100% | 84.83% | 61.33% |
| 20. | II Liceum im. Stanisława Staszica - Tarnowskie Góry | 99.38% | 85.88% | 56.05% |
| 21. | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej - Rybnik | 100% | 89.03% | 52.61% |
| 22. | II Liceum im. Romualda Traugutta - Częstochowa | 100% | 89.83% | 51.69% |
| 23. | I Liceum im. Leona Kruczkowskiego - Tychy | 99.32% | 84.88% | 56.63% |
| 24. | VIII Liceum - Bielsko-Biała | 100% | 84.76% | 56.46% |
| 25. | I Liceum im. Bolesława Chrobrego - Pszczyna | 100% | 84.8% | 54% |
| 26. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga - Gliwice | 99.45% | 85.73% | 51.52% |
| 27. | Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Fryderyka Chopina - Bytom | 100% | 72.97% | 64% |
| 28. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. Józefa Tischnera - Wodzisław Śląski | 100% | 79.26% | 57.6% |
| 29. | Niepubliczne Liceum SMS im. Żywieckich Habsburgów - Żywiec | 86.67% | 59.67% | 76% |
| 30. | IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka - Katowice | 100% | 77.72% | 56.83% |
| 31. | Katolickie Liceum im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 95.65% | 81.73% | 51.69% |
| 32. | Liceum Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 98.59% | 79.17% | 53.26% |
| 33. | I Liceum im. 14 Pułku Powstańców Śląskich - Wodzisław Śląski | 98.55% | 79.69% | 50.94% |
| 34. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 99.26% | 82.41% | 48.08% |
| 35. | III Liceum - Częstochowa | 100% | 84.64% | 45.6% |
| 36. | I Liceum im. Waleriana Łukasińskiego - Dąbrowa Górnicza | 100% | 79.33% | 50.84% |
| 37. | II Liceum im. Emilii Plater - Sosnowiec | 100% | 78.08% | 51.2% |
| 38. | I Liceum im. Antoniego Osuchowskiego - Cieszyn | 99.42% | 78.92% | 50.2% |
| 39. | II Liceum im. Heleny Malczewskiej - Zawiercie | 97.96% | 79.71% | 49.02% |
| 40. | VII Liceum im. Mikołaja Kopernika - Częstochowa | 100% | 81.83% | 46.54% |
| 41. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Zabrze | 100% | 77.98% | 50.33% |
| 42. | Liceum - Sławków | 100% | 63.84% | 64% |
| 43. | I Liceum im. Jana Smolenia - Bytom | 100% | 82.2% | 45.62% |
| 44. | I Liceum im. M. Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi - Katowice | 100% | 80.89% | 46.75% |
| 45. | III Liceum im. Orła Bialego - Jaworzno | 97.56% | 73.21% | 54.4% |
| 46. | II Liceum im. Adama Mickiewicza - Racibórz | 97.97% | 79.68% | 47.8% |
| 47. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki - Mysłowice | 100% | 80.18% | 46.36% |
| 48. | II Liceum - Zabrze | 96.55% | 63.66% | 62.67% |
| 49. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich - Rybnik | 100% | 80.9% | 45.28% |
| 50. | II Liceum im. Stefana Żeromskiego - Dąbrowa Górnicza | 99.36% | 74.96% | 51.11% |
Powiaty
| Powiat | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|
| zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | |
| będziński | 91.67% | 59.86% | 31.24% |
| bielski | 96.36% | 68.35% | 22.53% |
| Bielsko-Biała | 92.52% | 72.9% | 57.34% |
| bieruńsko-lędziński | 99.07% | 72.26% | 30.29% |
| Bytom | 90.18% | 65.41% | 42.82% |
| Chorzów | 95.38% | 71.71% | 57.1% |
| cieszyński | 96.07% | 71.09% | 46.55% |
| Częstochowa | 95.27% | 73.55% | 49.31% |
| częstochowski | 84.38% | 61.5% | – |
| Dąbrowa Górnicza | 93% | 69.85% | 48.96% |
| Gliwice | 96.58% | 76.47% | 52.05% |
| gliwicki | 84.05% | 55.55% | 27.75% |
| Jastrzębie-Zdrój | 89.62% | 61.13% | 40% |
| Jaworzno | 98.04% | 76% | 57.59% |
| Katowice | 93.93% | 74.18% | 54.56% |
| kłobucki | 97.22% | 66.69% | 37.57% |
| lubliniecki | 84.95% | 63.19% | 39.58% |
| mikołowski | 96.38% | 71.96% | 41.44% |
| Mysłowice | 95.12% | 71.89% | 45.18% |
| myszkowski | 94.44% | 65.67% | 40.91% |
| Piekary Śląskie | 85.87% | 55.59% | 33.2% |
| pszczyński | 92.25% | 71.71% | 46.48% |
| raciborski | 94.36% | 72.6% | 43.32% |
| Ruda Śląska | 94.91% | 65.09% | 42.03% |
| rybnicki | 91.3% | 61.48% | – |
| Rybnik | 95.08% | 74.44% | 51.77% |
| Siemianowice Śląskie | 86.36% | 55.76% | 25.14% |
| Sosnowiec | 89.79% | 66.82% | 53.72% |
| Świętochłowice | 86.15% | 58.05% | 37.79% |
| tarnogórski | 94.01% | 72.57% | 49.04% |
| Tychy | 93.41% | 70.61% | 44.44% |
| wodzisławski | 96.46% | 73.56% | 49.93% |
| Zabrze | 91.97% | 65.62% | 42.28% |
| zawierciański | 89.31% | 67.03% | 40.27% |
| Żory | 96.91% | 68.18% | 44.3% |
| żywiecki | 91.16% | 64.2% | 45.31% |