Wyniki egzaminu maturalnego 2021 z WOS-u | woj. Śląskie
Wyniki matur z WOS-u w 2021 roku w województwie śląskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z WOS-u.
woj. Śląskie
Śr. wynik rozszerzony 27%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2021 z WOS-u | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|---|
| 🥇 | III Liceum im. Adama Mickiewicza - Katowice | 74.58% |
| 🥈 | Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego - Bielsko-Biała | 71.33% |
| 🥉 | Diecezjalne Liceum - Racibórz | 68.5% |
| 4. | IV Liceum im. Stanisława Staszica - Sosnowiec | 64.56% |
| 5. | I Liceum im. Adama Mickiewicza - Ruda Śląska | 60.33% |
| 6. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich - Rybnik | 58.27% |
| 7. | III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Bielsko-Biała | 56.86% |
| 8. | Niepubliczne Liceum Fundacji Królowej Świętej Jadwigi - Koszarawa | 56.6% |
| 9. | Liceum Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 55.6% |
| 10. | Liceum im. Powstańców Śląskich - Bieruń | 52% |
| 11. | Niepubliczne Liceum Cogito - Żywiec | 51% |
| 12. | I Liceum im. Jana Śniadeckiego - Siemianowice Śląskie | 50.5% |
| 13. | II Liceum im. Walerego Wróblewskiego - Gliwice | 49.2% |
| 14. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Żywiec | 47.6% |
| 15. | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego - Gliwice | 47.2% |
| 16. | I Liceum im. Waleriana Łukasińskiego - Dąbrowa Górnicza | 45.71% |
| 17. | IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Częstochowa | 45.7% |
| 18. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Częstochowa | 45.68% |
| 19. | Technikum nr 4 - Bielsko-Biała | 45.5% |
| 20. | Liceum Filomata - Gliwice | 45.5% |
| 21. | I Liceum im. Bolesława Chrobrego - Pszczyna | 45.17% |
| 22. | VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie - Katowice | 45% |
| 23. | I Liceum - Knurów | 44.8% |
| 24. | I Liceum im. M. Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi - Katowice | 44.23% |
| 25. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego - Dąbrowa Górnicza | 44% |
| 26. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Bielsko-Biała | 42.89% |
| 27. | I Liceum im. Mkołaja Kopernika - Będzin | 42.5% |
| 28. | Technikum nr 4 - Katowice | 42% |
| 29. | Technikum nr 17 - Katowice | 41.83% |
| 30. | Technikum nr 8 - Sosnowiec | 41.5% |
| 31. | IV Liceum im. Henryka Sienkiewicza - Częstochowa | 41.42% |
| 32. | I Liceum im. Juliusza Słowackiego - Chorzów | 41% |
| 33. | II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej - Katowice | 40.92% |
| 34. | I Liceum im. Leona Kruczkowskiego - Tychy | 40.83% |
| 35. | IV Liceum im. Bolesława Chrobrego - Bytom | 40.13% |
| 36. | Liceum Sióstr Urszulanek UR - Rybnik | 39.45% |
| 37. | I Liceum im. Adama Mickiewicza - Lubliniec | 39.1% |
| 38. | II Liceum im. Emilii Plater - Sosnowiec | 39% |
| 39. | IV Liceum im. Orląt Lwowskich - Gliwice | 39% |
| 40. | Katolickie Liceum im. bł. ks. Emila Szramka - Katowice | 39% |
| 41. | VII Liceum im. Mikołaja Kopernika - Częstochowa | 38.54% |
| 42. | II Liceum - Lubliniec | 38% |
| 43. | Katolickie Liceum im. św. Jana Bosko przy Parafii św. Tomasza Apostoła - Sosnowiec | 38% |
| 44. | Liceum im. Powstańców Śląskich - Radzionków | 37.83% |
| 45. | I Liceum im. Jana Kasprowicza - Racibórz | 37.5% |
| 46. | Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej - Częstochowa | 37.5% |
| 47. | II Liceum im. Stanisława Staszica - Tarnowskie Góry | 36.5% |
| 48. | II Liceum im. Adama Mickiewicza - Racibórz | 36.29% |
| 49. | IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka - Katowice | 35.13% |
| 50. | I Liceum im. Jana Smolenia - Bytom | 34.14% |
Powiaty
| Powiat | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|
| będziński | 20.77% |
| Bielsko-Biała | 27.89% |
| bieruńsko-lędziński | 23.13% |
| Bytom | 27.63% |
| Chorzów | 31.4% |
| cieszyński | 27.24% |
| Częstochowa | 26.1% |
| Dąbrowa Górnicza | 35.27% |
| Gliwice | 25.71% |
| Jastrzębie-Zdrój | 23.16% |
| Jaworzno | 24.18% |
| Katowice | 35.21% |
| kłobucki | 13.4% |
| lubliniecki | 33% |
| mikołowski | 22.04% |
| Mysłowice | 18.92% |
| myszkowski | 27.18% |
| Piekary Śląskie | 14.57% |
| pszczyński | 23.9% |
| raciborski | 30.35% |
| Ruda Śląska | 25.87% |
| Rybnik | 28.91% |
| Siemianowice Śląskie | 33.18% |
| Sosnowiec | 31.28% |
| Świętochłowice | 17.09% |
| tarnogórski | 25.65% |
| Tychy | 32.82% |
| wodzisławski | 18.61% |
| Zabrze | 23.47% |
| Żory | 18.46% |
| żywiecki | 32.54% |