Wyniki egzaminu maturalnego 2023 z matematyki | woj. Wielkopolskie
Wyniki matur z matematyki w 2023 roku w województwie wielkopolskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z matematyki.
woj. Wielkopolskie
Śr. wynik 60%
Zdawalność 93%
Śr. wynik rozszerzony 46%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2023 z matematyki | woj. Wielkopolskie
| Miejsce | Placówka | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|---|
| Zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | ||
| 🥇 | Liceum św. Marii Magdaleny - Poznań | 100% | 93.18% | 79.3% |
| 🥈 | VIII Liceum im. Adama Mickiewicza - Poznań | 100% | 94.76% | 77.61% |
| 🥉 | III Liceum im. św. Jana Kantego - Poznań | 100% | 94.39% | 75.12% |
| 4. | II Liceum im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej - Poznań | 100% | 87.79% | 77.6% |
| 5. | I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS - Swarzędz | 100% | 86.85% | 76.86% |
| 6. | XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle - Poznań | 100% | 86.16% | 67.77% |
| 7. | IX Liceum im. Karola Libelta - Poznań | 100% | 86.1% | 66.35% |
| 8. | I Liceum im. Karola Marcinkowskiego - Poznań | 100% | 88.6% | 63.13% |
| 9. | II Liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Piła | 100% | 84.7% | 66.91% |
| 10. | I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Złotów | 100% | 81.71% | 64.29% |
| 11. | VII Liceum im. Dąbrówki - Poznań | 100% | 87.09% | 58.71% |
| 12. | III Liceum im. Mikołaja Kopernika - Kalisz | 100% | 88.81% | 56.34% |
| 13. | Liceum KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz - Poznań | 98.31% | 81.03% | 64% |
| 14. | Liceum Salezjańskie im. bł. Piątki Poznańskiej - Poznań | 100% | 83.28% | 59.94% |
| 15. | I Liceum im. Bolesława Chrobrego - Gniezno | 98.86% | 80.89% | 61.18% |
| 16. | V Liceum im. Klaudyny Potockiej - Poznań | 100% | 85.74% | 55.11% |
| 17. | II Liceum im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi - Leszno | 100% | 83.88% | 54.9% |
| 18. | Liceum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko - Piła | 96.39% | 75.8% | 62.85% |
| 19. | Liceum im. Powstańców Wielkopolskich - Tarnowo Podgórne | 100% | 78.63% | 59.78% |
| 20. | VI Liceum im. I. J. Paderewskiego - Poznań | 100% | 83.53% | 54.1% |
| 21. | XII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poznań | 100% | 85.02% | 52.13% |
| 22. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium - Gniezno | 100% | 78.09% | 56.6% |
| 23. | I Liceum im. Oskara Kolberga - Kościan | 98.65% | 78.57% | 55.85% |
| 24. | Liceum Sióstr Urszulanek SJK - Pniewy | 100% | 79.88% | 54% |
| 25. | Liceum - Gostyń | 95.56% | 70.99% | 60.38% |
| 26. | XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowak-Jeziorańskiego - Poznań | 100% | 80.96% | 49.85% |
| 27. | I Liceum im. Rodu Leszczyńskich - Leszno | 99.42% | 81.42% | 48% |
| 28. | II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Konin | 100% | 80.91% | 48.34% |
| 29. | Liceum nr I Akademickie - Środa Wielkopolska | 100% | 81.23% | 48% |
| 30. | Liceum im. Romka Strzałkowskiego - Poznań | 98.67% | 74.25% | 54.17% |
| 31. | Liceum im. Powstańców Wielkopolskich - Środa Wielkopolska | 97.35% | 74.61% | 53.76% |
| 32. | I Liceum św. Barbary - Chodzież | 98.86% | 78.06% | 49.83% |
| 33. | I Liceum im. Adama Asnyka - Kalisz | 100% | 81.41% | 45.28% |
| 34. | I Liceum im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego - Ostrów Wielkopolski | 98.44% | 82.38% | 42.7% |
| 35. | I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Ostrzeszów | 99% | 77.67% | 47% |
| 36. | Społeczne Liceum - Jarocin | 100% | 79.18% | 45.2% |
| 37. | I Liceum im. Hugona Kołłątaja - Krotoszyn | 100% | 78.5% | 45.02% |
| 38. | II Liceum - Piła | 97.4% | 76.61% | 46.88% |
| 39. | I Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Turek | 95.1% | 73.79% | 49.1% |
| 40. | XI Liceum im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - Poznań | 100% | 74.13% | 48.4% |
| 41. | Liceum nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego - Kępno | 97.09% | 78.39% | 43.86% |
| 42. | Liceum Akademickie Da Vinci - Poznań | 100% | 75.16% | 46.73% |
| 43. | XXXIX Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Poznań | 100% | 76.38% | 44.82% |
| 44. | XVII Liceum - Poznań | 98.92% | 78.02% | 43.03% |
| 45. | Liceum nr 1 im. T. Kościuszki - Jarocin | 99.44% | 78.12% | 42.64% |
| 46. | Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Koło | 98.54% | 74.67% | 45.15% |
| 47. | Liceum im. Stanisława Staszica - Trzcianka | 95.71% | 66.77% | 51.47% |
| 48. | IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej - Poznań | 100% | 77.68% | 40.14% |
| 49. | Liceum im. Janka z Czarnkowa - Czarnków | 98.59% | 76.06% | 41.62% |
| 50. | Liceum im. Henryka Sienkiewicza - Września | 98.5% | 75.66% | 41.95% |
Powiaty
| Powiat | Podstawowy | Rozszerzony | |
|---|---|---|---|
| zdawalność | Śr. wynik | Śr. wynik | |
| chodzieski | 82.88% | 62.27% | 43.48% |
| czarnkowsko-trzcianecki | 90.34% | 61.35% | 42.12% |
| gnieźnieński | 95.42% | 70.31% | 46.31% |
| gostyński | 91.03% | 63.38% | 52.62% |
| grodziski | 94.74% | 68.49% | 45.56% |
| jarociński | 91.32% | 65.98% | 35.55% |
| Kalisz | 90.18% | 69.01% | 41.29% |
| kępiński | 97.37% | 73.51% | 39.71% |
| kolski | 95.13% | 70.89% | 45.15% |
| Konin | 92.74% | 69.08% | 39.99% |
| koniński | 83.76% | 53.32% | 17.14% |
| kościański | 92.31% | 67.25% | 51.73% |
| krotoszyński | 100% | 76.79% | 43.51% |
| leszczyński | 90% | 49.2% | – |
| Leszno | 95.95% | 75.26% | 47.05% |
| międzychodzki | 91.94% | 61.1% | 28.57% |
| nowotomyski | 94.74% | 63.76% | 38.93% |
| obornicki | 91.88% | 61.67% | 31.41% |
| ostrowski | 86.44% | 60.33% | 35.92% |
| ostrzeszowski | 98.61% | 73.66% | 45.3% |
| pilski | 88.77% | 65.46% | 45.07% |
| pleszewski | 100% | 70.59% | 35.18% |
| Poznań | 95.46% | 73.72% | 54.47% |
| poznański | 91.37% | 65.04% | 36.52% |
| rawicki | 88.02% | 61.7% | 30.57% |
| słupecki | 96.36% | 70.85% | 29.53% |
| średzki | 84.82% | 64.22% | 52.36% |
| śremski | 90.32% | 64.55% | 39.92% |
| szamotulski | 92.55% | 65.03% | 37.28% |
| turecki | 94.33% | 73.4% | 49.1% |
| wągrowiecki | 86.83% | 59.16% | 38.36% |
| wolsztyński | 96.81% | 72.67% | 33.87% |
| wrzesiński | 93.58% | 69.14% | 41.95% |
| złotowski | 91.34% | 69.03% | 48.57% |