Wyniki egzaminu maturalnego 2021 z biologii | woj. Zachodniopomorskie
Wyniki matur z biologii w 2021 roku w województwie zachodniopomorskim - zestawienie oparte na oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik oraz zdawalność na poziomie podstawowym i rozszerzonym z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół pod kątem wyników z biologii.
woj. Zachodniopomorskie
Śr. wynik rozszerzony 32.8%
Najlepsze szkoły ponadpodstawowe według wyników egzaminu maturalnego 2021 z biologii | woj. Zachodniopomorskie
| Miejsce | Placówka | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|---|
| 🥇 | XIII Liceum - Szczecin | 75.94% |
| 🥈 | II Liceum im. Mieszka I - Szczecin | 63.04% |
| 🥉 | I Liceum im. Stanisława Dubois - Koszalin | 57.9% |
| 4. | V Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka - Szczecin | 57.24% |
| 5. | Katolickie Liceum im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - Szczecin | 52.95% |
| 6. | I Liceum im. Księżnej Elżbiety - Szczecinek | 52.32% |
| 7. | I Liceum im. Mikołaja Kopernika - Kołobrzeg | 49.52% |
| 8. | IX Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - Szczecin | 49.41% |
| 9. | Społeczne Liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Szczecinek | 47% |
| 10. | Liceum - Szczecin | 46% |
| 11. | I Liceum im. Adama Mickiewicza - Stargard | 44.47% |
| 12. | XIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | 42.67% |
| 13. | II Liceum im. Władysława Broniewskiego - Koszalin | 41.54% |
| 14. | I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie - Szczecin | 41.5% |
| 15. | I Prywatne Liceum - Szczecin | 38.25% |
| 16. | Liceum - Pyrzyce | 38.17% |
| 17. | XVI Liceum Ogólnokształcące - Szczecin | 37.53% |
| 18. | Niepubliczne Liceum Fundacji Królowej Świętej Jadwigi - Przecław | 37.5% |
| 19. | Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I - Świnoujście | 36.53% |
| 20. | VI Liceum im. Stefana Czarnieckiego - Szczecin | 36.3% |
| 21. | I Liceum Społeczne Fundacji Logos - Świnoujście | 35.71% |
| 22. | V Liceum - Koszalin | 34.21% |
| 23. | Publiczne Liceum im. kard. Augusta Hlonda - Goleniów | 33% |
| 24. | Liceum Społeczne im. prof. Piotra Zaremby - Dziwnów | 32.5% |
| 25. | III Liceum im. Mikołaja Kopernika - Szczecin | 31.46% |
| 26. | Liceum - Dębno | 31.4% |
| 27. | I Liceum - Choszczno | 30.42% |
| 28. | XI Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi - Szczecin | 29.9% |
| 29. | IV Liceum im. Bolesława Prusa - Szczecin | 29.72% |
| 30. | Technikum Zawodowe nr 5 - Szczecinek | 29.67% |
| 31. | Liceum - Świdwin | 28.53% |
| 32. | Liceum im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich - Czaplinek | 27.14% |
| 33. | II Liceum - Nowogard | 26.54% |
| 34. | Liceum im. Bohaterów spod Siekierek - Chojna | 26.5% |
| 35. | II Liceum - Biały Bór | 26% |
| 36. | Liceum z Oddziałami Integracyjnymi - Szczecin | 25.87% |
| 37. | Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi - Kalisz Pomorski | 25.3% |
| 38. | II Liceum - Szczecinek | 25% |
| 39. | I Liceum im. Kazimierza Wielkiego - Wałcz | 24.57% |
| 40. | II Liceum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego - Gryfino | 24.5% |
| 41. | I Liceum im. Tarasa Szewczenki - Biały Bór | 24.5% |
| 42. | II Liceum - Kołobrzeg | 24.41% |
| 43. | I Liceum im. Stefana Żeromskiego - Goleniów | 24.08% |
| 44. | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - Szczecin | 23.67% |
| 45. | Liceum - Łobez | 22% |
| 46. | II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Stargard | 21.56% |
| 47. | Liceum im. Bolesława Krzywoustego - Kamień Pomorski | 21.3% |
| 48. | Technikum ZSCKR - Szczecin | 21.13% |
| 49. | Szkoła Mistrzostwa Sportowego Football Academy School Of Excellence - Szczecin | 21% |
| 50. | Technikum - Benice | 20.67% |
Powiaty
| Powiat | Rozszerzony - śr. wynik |
|---|---|
| białogardzki | 19.18% |
| choszczeński | 26.04% |
| drawski | 22.26% |
| goleniowski | 20.11% |
| gryficki | 15.15% |
| gryfiński | 22.38% |
| kamieński | 20.84% |
| kołobrzeski | 32.69% |
| Koszalin | 42.59% |
| koszaliński | 16.33% |
| łobeski | 16.46% |
| myśliborski | 17.61% |
| policki | 19.61% |
| pyrzycki | 30.56% |
| sławieński | 12.63% |
| stargardzki | 34.28% |
| świdwiński | 18.61% |
| Świnoujście | 30.66% |
| Szczecin | 38.47% |
| szczecinecki | 33.3% |
| wałecki | 20.09% |