Konto

Wyniki Egzaminu Zawodowego sesja 171 Łódź

Wyniki egzaminu zawodowego (egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), sesja 171, Łódź - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dla każdej kwalifikacji podajemy liczbę zdających i zdawalność w części pisemnej, praktycznej oraz łącznie.

Egzaminy zawodowe sesja 171 Łódź

KwalifikacjaPisemnyPraktycznyRazem
OsobyZdawalnośćOsobyZdawalnośćOsobyZdawalność
(A.04) Wytwarzanie wyrobów włókienniczych 1060% 8100% 862.5%
(A.12) Wykonywanie usług krawieckich 2792.59% 2673.08% 2669.23%
(A.20) Rejestracja i obróbka obrazu 2896.43% 2871.43% 2766.67%
(A.25) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 4586.67% 4780.85% 4276.19%
(A.28) Organizacja i nadzorowanie transportu 1586.67% 2147.62% 1540%
(A.29) Obsługa klientów i kontrahentów 2090% 2525% 2525%
(A.30) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1154.55% 2580% 933.33%
(A.32) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 6798.51% 6777.61% 6677.27%
(A.41) Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych 60% 633.33% 60%
(A.43) Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 9100% 9100% 9100%
(A.48) Projektowanie wyrobów odzieżowych 1100% 366.67% 1100%
(A.54) Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 2487.5% 2696.15% 2391.3%
(A.55) Drukowanie cyfrowe 4997.96% 46100% 4697.83%
(AU.25) Prowadzenie działalności handlowej 24100% 2491.67% 2491.67%
(AU.26) Projektowanie fryzur 27100% 3080% 2777.78%
(AU.29) Sprzedaż produktów i usług reklamowych 3100% 728.57% 10%
(AU.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1100% 1741.18% 10%
(AU.36) Prowadzenie rachunkowości 8577.65% 9353.76% 7558.67%
(AU.42) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 8100% 812.5% 812.5%
(AU.43) Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 6100% 683.33% 683.33%
(AU.46) Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 1050% 2095% 1050%
(AU.47) Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 2638.46% 2626.92% 2619.23%
(AU.60) Wykonywanie badań analitycznych 1656.25% 1693.75% 1656.25%
(AU.61) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 7996.2% 8763.22% 7569.33%
(AU.62) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 8295.12% 8598.82% 7894.87%
(AU.63) Organizacja i prowadzenie archiwum 580% 660% 450%
(AU.65) Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1060% 757.14% 560%
(AU.68) Obsługa klienta w jednostkach administracji 3278.13% 3943.59% 2941.38%
(B.02) Wykonywanie robót drogowych 14100% 14100% 14100%
(B.05) Montaż systemów suchej zabudowy 2070% 2095% 2065%
(B.06) Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1485.71% 12100% 1291.67%
(B.08) Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 714.29% 1090% 50%
(BD.17) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 3290.63% 3348.48% 2944.83%