Ranking Szkół Podstawowych Czerwonka 2026
| Miejsce Czerwonka |
Polska | Placówka | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 2396 | Szkoła Podstawowa Czerwonka | 55.205 pkt |
Rankingi w innych latach:
| Podstawówki | Licea | Technika |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
| Miejsce Czerwonka |
Polska | Placówka | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 2396 | Szkoła Podstawowa Czerwonka | 55.205 pkt |
| Podstawówki | Licea | Technika |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |