Ranking techników Susz 2022
| Miejsce Susz |
Polska | Placówka | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 620 | Technikum Susz | 45.756 pkt |
Rankingi w innych latach:
| Podstawówki | Licea | Technika |
|---|---|---|
| 2026 | 2026 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2023 | 2023 | |
| 2022 |
| Miejsce Susz |
Polska | Placówka | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 620 | Technikum Susz | 45.756 pkt |
| Podstawówki | Licea | Technika |
|---|---|---|
| 2026 | 2026 | |
| 2025 | 2025 | |
| 2024 | 2024 | |
| 2023 | 2023 | |
| 2022 |