Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki | woj. Lubuskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2023 roku w województwie lubuskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z matematyki dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z matematyki w 2023 roku.
woj. Lubuskie
Matematyka
Śr. wynik 48.17%
Osoby 13427
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki | woj. Lubuskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Żary | 85.62% | 37 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego - Gorzów Wielkopolski | 80.33% | 49 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców - Gorzów Wielkopolski | 79.58% | 19 |
| 4. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Samodzielnego Koła Terenowego nr 156 - Zielona Góra | 78.57% | 14 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. łuku Mużakowa - Nowe Czaple | 78.4% | 10 |
| 6. | Szkoła Podstawowa - Konradowo | 78% | 6 |
| 7. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Żary | 74.39% | 92 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 5 - Zielona Góra | 74.17% | 72 |
| 9. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Zielona Góra | 72.21% | 19 |
| 10. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Zielona Góra | 69.45% | 11 |
| 11. | Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Przedszkolym - Zielona Góra | 67.74% | 108 |
| 12. | Szkoła Podstawowa - Słone | 66.74% | 19 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Pro Novo - Bogaczów | 66.67% | 12 |
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika - Zielona Góra | 66.41% | 98 |
| 15. | Europejska Szkoła Podstawowa Dr Rahn - Zielona Góra | 66.22% | 18 |
| 16. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Łęknica | 64.67% | 30 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera - Zielona Góra | 64.24% | 213 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Chichy | 64% | 7 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego - Leśniów Wielki | 63.6% | 10 |
| 20. | Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej - Wężyska | 63.25% | 16 |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 15 - Gorzów Wielkopolski | 63.24% | 127 |
| 22. | Szkoła Podstawowa - Klenica | 63.2% | 15 |
| 23. | Szkoła Podstawowa - Niwiska | 62.67% | 21 |
| 24. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Happy House - Sława | 61.85% | 13 |
| 25. | I Społeczna Szkoła Podstawowa - Gorzów Wielkopolski | 61.33% | 33 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego - Zielona Góra | 60.89% | 152 |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - Międzylesie | 60.87% | 23 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi - Gorzów Wielkopolski | 60.2% | 61 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi - Kostrzyn nad Odrą | 60.19% | 83 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie - Krosno Odrzańskie | 60% | 32 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza - Cigacice | 60% | 17 |
| 32. | Szkoła Podstawowa o Profilu Artystycznym - Gorzów Wielkopolski | 60% | 15 |
| 33. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Świebodzin | 60% | 8 |
| 34. | Szkoła Podstawowa - Wawrów | 59.69% | 13 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 2 - Zielona Góra | 59.43% | 91 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów - Gorzów Wielkopolski | 59.43% | 56 |
| 37. | Szkoła Podstawowa - Dąbroszyn | 59.2% | 10 |
| 38. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Złotnik | 58.89% | 18 |
| 39. | Szkoła Podstawowa - Gądków Wielki | 58.67% | 3 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego - Trzebiel | 57.88% | 32 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Ciosaniec | 57.47% | 19 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja - Kostrzyn nad Odrą | 57.26% | 95 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy - Zielona Góra | 57.05% | 122 |
| 44. | Szkoła Podstawowa - Podmokle Małe | 57.04% | 27 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina - Świebodzin | 56.95% | 101 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Adama Mickiewicza - Gorzów Wielkopolski | 56.93% | 69 |
| 47. | Szkoła Podstawowa - Miodnica | 56.86% | 14 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza - Kłodawa | 56.61% | 98 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego - Nowogród Bobrzański | 56.5% | 32 |
| 50. | Szkoła Podstawowa - Janczewo | 56.31% | 26 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| Gorzów Wielkopolski | 52.09% | 1580 |
| gorzowski | 50.24% | 982 |
| krośnieński | 44.53% | 708 |
| międzyrzecki | 44.42% | 749 |
| nowosolski | 43.59% | 1097 |
| słubicki | 41.09% | 670 |
| strzelecko-drezdenecki | 43.17% | 633 |
| sulęciński | 44.52% | 457 |
| świebodziński | 48.61% | 738 |
| wschowski | 46.8% | 539 |
| żagański | 40.96% | 991 |
| żarski | 50.27% | 1254 |
| Zielona Góra | 56.74% | 2070 |
| zielonogórski | 47.05% | 959 |