Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego | woj. Mazowieckie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2024 roku w województwie mazowieckim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2024 roku.
woj. Mazowieckie
Język angielski
Śr. wynik 71.98%
Osoby 33577
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego | woj. Mazowieckie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 81 Academy International - Warszawa | 99.4% | 10 |
| 🥈 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy - Warszawa | 99.31% | 16 |
| 🥉 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa - Łomianki | 99.29% | 14 |
| 4. | Kanadyjska Szkoła Podstawowa nr 84 - Warszawa | 99.21% | 14 |
| 5. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Warszawa | 99.2% | 15 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Kolumbus z Oddziałami Dwujęzycznymi - Błonie | 98.9% | 10 |
| 7. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Grabskiego - Warszawa | 98.89% | 9 |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom - Warszawa | 98.71% | 24 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 9 STO - Warszawa | 98.64% | 25 |
| 10. | Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO - Warszawa | 98.6% | 15 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej - Warszawa | 98.54% | 39 |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea - Warszawa | 98.4% | 30 |
| 13. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Warszawa | 98.38% | 24 |
| 14. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa British Primary School of Wilanów - Warszawa | 98.36% | 11 |
| 15. | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców - Józefosław | 98.29% | 7 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Gaudeamus - Józefosław | 98.11% | 19 |
| 17. | Milanowska Szkoła Podstawowa - Milanówek | 98% | 3 |
| 18. | Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta - Warszawa | 98% | 2 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Jeana Monneta - Warszawa | 97.95% | 22 |
| 20. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa TE Vizja - Okopowa - Warszawa | 97.83% | 18 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Eureka im. Hypatii z Aleksandrii - Zalesie Górne | 97.83% | 12 |
| 22. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. kard. Stefana Wyszyńskiego - Warszawa | 97.82% | 33 |
| 23. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 - Warszawa | 97.76% | 34 |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 114 - Warszawa | 97.75% | 8 |
| 25. | Podstawowa Szkoła Międzynarodowa - Warszawa | 97.73% | 15 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 72 Szkoła Marzeń - Piaseczno | 97.64% | 42 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 105 im. Astrid Lindgren - Warszawa | 97.57% | 14 |
| 28. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi H2H - Warszawa | 97.56% | 16 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49 - Warszawa | 97.4% | 30 |
| 30. | Polish British Academy of Warsaw - Warszawa | 97.4% | 15 |
| 31. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano - Warszawa | 97.35% | 52 |
| 32. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus - Warszawa | 97.32% | 50 |
| 33. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 - Warszawa | 97.28% | 18 |
| 34. | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Radom | 97.25% | 8 |
| 35. | Multischool International School Szkoła Podstawowa - Warszawa | 97.18% | 22 |
| 36. | My Vinci School - Warszawa | 97.11% | 9 |
| 37. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 - Warszawa | 97.06% | 17 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi - Warszawa | 97% | 14 |
| 39. | Wonderful Years School Szkoła Podstawowa - Warszawa | 97% | 4 |
| 40. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Warszawa | 96.94% | 31 |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 41 Edu Bene - Warszawa | 96.93% | 14 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego - Warszawa | 96.88% | 16 |
| 43. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej - Warszawa | 96.85% | 41 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Warszawa | 96.77% | 35 |
| 45. | I Szkoła Podstawowa - Sierpc | 96.75% | 4 |
| 46. | Międzynarodowa Szkoła Montessori - Warszawa | 96.75% | 4 |
| 47. | Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 - Warszawa | 96.62% | 13 |
| 48. | Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Warszawa | 96.61% | 23 |
| 49. | Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza - Warszawa | 96.54% | 13 |
| 50. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Heleny Kmieć Fundacji Na Rzecz Rodziny - Warszawa | 96.42% | 12 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| białobrzeski | 54.45% | 168 |
| ciechanowski | 56.93% | 354 |
| garwoliński | 61.07% | 769 |
| gostyniński | 54.23% | 210 |
| grodziski | 76% | 773 |
| grójecki | 62.21% | 608 |
| kozienicki | 58.36% | 214 |
| legionowski | 75% | 727 |
| lipski | 52.8% | 181 |
| łosicki | 51.85% | 133 |
| makowski | 52.23% | 180 |
| miński | 67.2% | 1194 |
| mławski | 57.47% | 353 |
| nowodworski | 66.21% | 436 |
| ostrołęcki | 54.75% | 506 |
| Ostrołęka | 67.93% | 324 |
| ostrowski | 57.02% | 387 |
| otwocki | 71.23% | 775 |
| piaseczyński | 79.99% | 1566 |
| Płock | 68.4% | 574 |
| płocki | 58.76% | 484 |
| płoński | 57.53% | 513 |
| pruszkowski | 77.35% | 930 |
| przasnyski | 57.65% | 268 |
| przysuski | 58.65% | 124 |
| pułtuski | 56.04% | 231 |
| Radom | 68.4% | 1196 |
| radomski | 61.32% | 965 |
| Siedlce | 69.35% | 446 |
| siedlecki | 57.16% | 518 |
| sierpecki | 53.14% | 236 |
| sochaczewski | 65.24% | 395 |
| sokołowski | 65.85% | 307 |
| szydłowiecki | 57.98% | 239 |
| Warszawa | 82.4% | 11927 |
| warszawski zachodni | 78.12% | 845 |
| węgrowski | 58.84% | 416 |
| wołomiński | 71.18% | 1887 |
| wyszkowski | 60.99% | 430 |
| żuromiński | 55.07% | 168 |
| zwoleński | 53.41% | 207 |
| żyrardowski | 60.96% | 413 |