Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego | woj. Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku w województwie pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2023 roku.
woj. Pomorskie
Język angielski
Śr. wynik 66%
Osoby 31450
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego | woj. Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim - Gdynia | 97.03% | 36 |
| 🥈 | Ii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 96.49% | 39 |
| 🥉 | Pierwsza Szkoła Społeczna Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdynia | 95.83% | 35 |
| 4. | British International School Gdańsk Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 95.57% | 30 |
| 5. | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Sopot | 95.41% | 29 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Sokrates - Gdańsk | 95.27% | 15 |
| 7. | Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik - Gdańsk | 95.03% | 36 |
| 8. | Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 94.98% | 49 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Liber - Gdynia | 94.67% | 15 |
| 10. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Wejherowo | 94% | 14 |
| 11. | Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Gdynia | 93.74% | 38 |
| 12. | I Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 93.44% | 16 |
| 13. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt - Gdańsk | 93.33% | 9 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Cet - Kowale | 93.19% | 42 |
| 15. | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Na Głodnicy - Strzepcz | 93% | 3 |
| 16. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza - Gdańsk | 92.84% | 25 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Kwidzyn | 92.65% | 37 |
| 18. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Gdańsk | 92.16% | 61 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Lokomotywa - Sopot | 92.14% | 29 |
| 20. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa las Academy - Sopot | 91.75% | 8 |
| 21. | Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Stanisława Kostki - Gdynia | 91.45% | 20 |
| 22. | Polsko Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1 - Gdańsk | 91.25% | 12 |
| 23. | Iii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 91.19% | 16 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Adventure - Ustka | 90.17% | 6 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha - Gdańsk | 90.16% | 77 |
| 26. | I Społeczna Szkoła Podstawowa Sto - Słupsk | 89.73% | 33 |
| 27. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa Lto - Lębork | 89.66% | 32 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Małe Morze im. ks. Jana Kaczkowskiego - Puck | 89.63% | 16 |
| 29. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - Gdańsk | 89.5% | 14 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Be Montessori School Gdańsk - Gdańsk | 88.93% | 14 |
| 31. | Nowy Świat Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 88.91% | 33 |
| 32. | Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Gdynia | 88.91% | 11 |
| 33. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Gdynia | 88.8% | 51 |
| 34. | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna - Rumia | 88.48% | 33 |
| 35. | Elementary International School - Gdańsk | 88.35% | 20 |
| 36. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Hymnu Narodowego - Gdańsk | 88.25% | 36 |
| 37. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mental Arts - Gdańsk | 88.14% | 14 |
| 38. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - Rumia | 88.06% | 49 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców - Gdynia | 88.02% | 123 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Akademia Montessori - Pruszcz Gdański | 87.93% | 14 |
| 41. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Kartuzy | 87.91% | 33 |
| 42. | Prywatna Szkoła Podstawowa Prymus - Kościerzyna | 87.85% | 26 |
| 43. | Szkoła Podstawowa TE Vizja - Gdańsk | 87.36% | 14 |
| 44. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Tczew | 87.16% | 55 |
| 45. | Gdyńska Szkoła Społeczna - Gdynia | 87% | 24 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego - Gdynia | 86.84% | 140 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdańsk | 86.66% | 77 |
| 48. | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego - Gdańsk | 86.64% | 56 |
| 49. | Szkoła Podstawowa Thinking Zone - Gdańsk | 86.19% | 21 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Borkowo | 86.14% | 64 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bytowski | 57.42% | 1041 |
| chojnicki | 57.8% | 1446 |
| człuchowski | 56.22% | 709 |
| Gdańsk | 76.62% | 5680 |
| gdański | 68.72% | 1886 |
| Gdynia | 76.06% | 2802 |
| kartuski | 60.25% | 2376 |
| kościerski | 58.18% | 1113 |
| kwidzyński | 64.76% | 1107 |
| lęborski | 62.05% | 915 |
| malborski | 60.19% | 873 |
| nowodworski | 59.06% | 418 |
| pucki | 65.15% | 1168 |
| Słupsk | 65.51% | 1145 |
| słupski | 58.92% | 1219 |
| Sopot | 79.53% | 345 |
| starogardzki | 59.69% | 1795 |
| sztumski | 55.49% | 505 |
| tczewski | 61.89% | 1630 |
| wejherowski | 62.16% | 3277 |