Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego | woj. Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2025 roku w województwie pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2025 roku.
woj. Pomorskie
Język angielski
Śr. wynik 69%
Osoby 20589
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego | woj. Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa Sokrates - Gdańsk | 97.88% | 16 |
| 🥈 | Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik - Gdańsk | 97.28% | 29 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Liber - Gdynia | 97.25% | 12 |
| 4. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza - Gdańsk | 97.25% | 8 |
| 5. | Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim - Gdynia | 97.06% | 16 |
| 6. | Nowy Świat Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 96.7% | 20 |
| 7. | Pierwsza Szkoła Społeczna Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdynia | 96.67% | 15 |
| 8. | Niepubliczna Szkoła Muzyczna i Stopnia Las Academy - Sopot | 96.4% | 5 |
| 9. | Polsko Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1 - Gdańsk | 96.3% | 10 |
| 10. | Chrześcijańska Szkoła Montessori nr 2 - Gdańsk | 96% | 10 |
| 11. | I Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 95.75% | 16 |
| 12. | Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 95.28% | 32 |
| 13. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt - Gdańsk | 94.62% | 13 |
| 14. | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna - Rumia | 94.45% | 11 |
| 15. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Gdańsk | 94.23% | 43 |
| 16. | Iii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 94.18% | 17 |
| 17. | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Sopot | 94.03% | 29 |
| 18. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Zjednoczonej Europy - Gdańsk | 93.91% | 11 |
| 19. | Gdyńska Szkoła Społeczna - Gdynia | 93.74% | 31 |
| 20. | Ii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 93.55% | 38 |
| 21. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Gdynia | 93.53% | 30 |
| 22. | British International School Gdańsk Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 93.41% | 32 |
| 23. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Wejherowo | 93.37% | 27 |
| 24. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa las Academy - Sopot | 93.14% | 7 |
| 25. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka Jeziorańskiego - Człuchów | 93% | 1 |
| 26. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec - Sopot | 93% | 1 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego - Gdynia | 92.58% | 48 |
| 28. | Podstawowa Szkoła Gedanensis - Gdańsk | 92.57% | 23 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Stanisława Kostki - Gdynia | 91.89% | 19 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej - Kowale | 91.74% | 38 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Cet - Kowale | 91.69% | 29 |
| 32. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Pruszcz Gdański | 91.55% | 22 |
| 33. | Szkoła Podstawowa Montessori - Kowale | 91.22% | 9 |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 46 - Gdańsk | 91.2% | 10 |
| 35. | I Społeczna Szkoła Podstawowa Sto - Słupsk | 90.79% | 14 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego - Gdańsk | 90.51% | 91 |
| 37. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki - Sopot | 90.45% | 47 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Kreatywni - Rumia | 90.4% | 10 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Małe Morze im. ks. Jana Kaczkowskiego - Puck | 89.25% | 12 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej - Wejherowo | 89.05% | 19 |
| 41. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła - Gdańsk | 88.85% | 13 |
| 42. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Tczew | 88.76% | 37 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi - Gdynia | 88.55% | 71 |
| 44. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Hymnu Narodowego - Gdańsk | 88.5% | 18 |
| 45. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Gdańsk | 88.4% | 35 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu - Gdynia | 88.26% | 34 |
| 47. | Elementary International School - Gdańsk | 88.19% | 16 |
| 48. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców - Gdańsk | 88.18% | 11 |
| 49. | Szkoła Podstawowa Be Montessori School Gdańsk - Gdańsk | 87.8% | 5 |
| 50. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców - Gdynia | 87.12% | 51 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bytowski | 61.92% | 718 |
| chojnicki | 64.17% | 975 |
| człuchowski | 62% | 441 |
| Gdańsk | 79.56% | 3486 |
| gdański | 72.36% | 1274 |
| Gdynia | 78.95% | 1701 |
| kartuski | 63.26% | 1734 |
| kościerski | 62.69% | 757 |
| kwidzyński | 68.78% | 726 |
| lęborski | 63.55% | 596 |
| malborski | 64.64% | 499 |
| nowodworski | 59.65% | 315 |
| pucki | 70.19% | 840 |
| Słupsk | 69.52% | 703 |
| słupski | 64.45% | 752 |
| Sopot | 83.63% | 216 |
| starogardzki | 63.08% | 1200 |
| sztumski | 61.76% | 267 |
| tczewski | 63.71% | 1029 |
| wejherowski | 68.07% | 2360 |