Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Wielkopolskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku w województwie wielkopolskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2026 roku.
woj. Wielkopolskie
Język polski
Śr. wynik 62.62%
Osoby 35812
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Wielkopolskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. prof. Adama Wodziczki - Poznań | 89% | 51 |
| 🥈 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka - Poznań | 86.94% | 35 |
| 🥉 | Piątkowska Szkoła Społeczna im. Dr Wandy Błeńskiej - Poznań | 85.84% | 37 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek - Kalisz | 85% | 22 |
| 5. | Katedralna Szkoła Muzyczna I Stopnia - Poznań | 84.4% | 15 |
| 6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Poznań | 84.37% | 35 |
| 7. | Dwujęzyczna Polsko Angielska Szkoła Podstawowa - Poznań | 83.95% | 38 |
| 8. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Ekos - Swarzędz | 83.36% | 11 |
| 9. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej - Poznań | 83.09% | 47 |
| 10. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Piła | 82.04% | 23 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Gaudium Et Studium - Poznań | 81.4% | 53 |
| 12. | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki - Jarocin | 81.22% | 49 |
| 13. | Szkoła Podstawowa - Mycielin | 81.11% | 9 |
| 14. | Horyzonty Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik - Poznań | 80.87% | 15 |
| 15. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego - Sławsk | 80.6% | 20 |
| 16. | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - Poznań | 80.4% | 15 |
| 17. | Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej - Poznań | 80.23% | 13 |
| 18. | Akademia Odkrywców Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Leszno | 80.23% | 13 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 56 - Poznań | 80.19% | 86 |
| 20. | Szkoła Podstawowa nr 83 Łejery im. Emilii Waśniowskiej - Poznań | 80% | 24 |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Biedrusko | 79.93% | 14 |
| 22. | Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. bł. Piątki Poznańskiej - Poznań | 79.41% | 59 |
| 23. | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego - Gniezno | 79.29% | 17 |
| 24. | Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji Olimpijczyk - Poznań | 78.86% | 14 |
| 25. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - Lutogniew | 78.63% | 8 |
| 26. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - Tulce | 78.33% | 15 |
| 27. | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego - Poznań | 78.23% | 22 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Da Vinci - Poznań | 78.16% | 44 |
| 29. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio - Konin | 78% | 17 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Poznań | 77.84% | 51 |
| 31. | Szkoła Podstawowa STO - Piła | 77.47% | 19 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im. ks. Augustyna Kordeckiego - Iwanowice | 77.33% | 12 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 33 - Poznań | 77.08% | 38 |
| 34. | Publiczna Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa - Baranowo | 76.9% | 20 |
| 35. | Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito - Poznań | 76.85% | 46 |
| 36. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka - Poznań | 76.72% | 25 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 38 - Poznań | 76.68% | 65 |
| 38. | Poznańska Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego - Poznań | 76.51% | 39 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 93 - Poznań | 76.46% | 71 |
| 40. | Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri - Luboń | 76.14% | 7 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Dębnica | 76.07% | 15 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki - Poznań | 76.05% | 60 |
| 43. | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalansacjusza - Poznań | 76.04% | 50 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich - Wiry | 75.85% | 59 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Poznań | 75.84% | 44 |
| 46. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego - Skórzewo | 75.82% | 49 |
| 47. | Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6 im. Franciszka Blachnickiego - Luboń | 75.76% | 49 |
| 48. | Szkoła Podstawowa Arka - Nowy Tomyśl | 75.67% | 6 |
| 49. | Szkoła Podstawowa - Świerczyna | 75.65% | 17 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Żydowo | 75.61% | 33 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| chodzieski | 59.42% | 484 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 56.79% | 823 |
| gnieźnieński | 60.89% | 1516 |
| gostyński | 61.78% | 742 |
| grodziski | 56.17% | 552 |
| jarociński | 60.52% | 757 |
| kaliski | 63.83% | 727 |
| Kalisz | 64.42% | 897 |
| kępiński | 62.71% | 568 |
| kolski | 60.82% | 765 |
| Konin | 62.64% | 712 |
| koniński | 58.82% | 1208 |
| kościański | 64.46% | 841 |
| krotoszyński | 61.14% | 791 |
| leszczyński | 64.83% | 603 |
| Leszno | 68.76% | 705 |
| międzychodzki | 59.1% | 355 |
| nowotomyski | 57.94% | 820 |
| obornicki | 60.27% | 673 |
| ostrowski | 63.55% | 1531 |
| ostrzeszowski | 62.18% | 592 |
| pilski | 59.29% | 1244 |
| pleszewski | 62.31% | 637 |
| Poznań | 67.53% | 5115 |
| poznański | 65.96% | 4959 |
| rawicki | 59.2% | 587 |
| słupecki | 62.98% | 585 |
| średzki | 60.17% | 599 |
| śremski | 59.56% | 661 |
| szamotulski | 60.75% | 1015 |
| turecki | 59.99% | 846 |
| wągrowiecki | 56.56% | 737 |
| wolsztyński | 59.42% | 667 |
| wrzesiński | 62.51% | 847 |
| złotowski | 57.22% | 651 |