Wyniki matur Liceum im. Mikołaja Kopernika Ustka
Ocena: 3.22 (96 ocen)
Wyniki z matur 2026 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| język angielski | pisemny | podstawowy | 91.67% | 65.46% | 24 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 72.38% | 24 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 44.13% | 23 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 95.83% | 51.42% | 24 |
| język polski | ustny | podstawowy | 95.83% | 52.38% | 24 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 54.17% | 37% | 24 |
Porównanie średnich wyników matur 2026 formuła 2023
Język angielski (P)
65.46%
Język angielski (R)
44.13%
Język polski (P)
51.42%
Matematyka (P)
37%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2025 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 19% | 2 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 10% | 1 |
| filozofia | pisemny | rozszerzony | - | 20% | 1 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 34% | 3 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 15% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 75.11% | 18 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 75.61% | 18 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 48.8% | 15 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 94.44% | 48.06% | 18 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 66.83% | 18 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 43.67% | 3 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 44.44% | 30.78% | 18 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 0% | 1 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 17% | 1 |
Porównanie średnich wyników matur 2025 formuła 2023
Biologia (R)
19%
Chemia (R)
10%
Filozofia (R)
20%
Geografia (R)
34%
Historia (R)
15%
Język angielski (P)
75.11%
Język angielski (R)
48.8%
Język polski (P)
48.06%
Język polski (R)
43.67%
Matematyka (P)
30.78%
Matematyka (R)
0%
WOS (R)
17%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2024 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 21% | 9 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 56.45% | 11 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 90% | 67% | 10 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 73.67% | 3 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 90% | 38.18% | 11 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 46.5% | 10 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 70% | 40.73% | 11 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 7% | 2 |
Porównanie średnich wyników matur 2024 formuła 2023
Geografia (R)
21%
Język angielski (P)
56.45%
Język angielski (R)
73.67%
Język polski (P)
38.18%
Matematyka (P)
40.73%
Matematyka (R)
7%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2016
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 10% | 1 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 22% | 4 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 28% | 1 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 42% | 1 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 20% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 96% | 82% | 26 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 76% | 26 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 62% | 17 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 38% | 1 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 100% | 40% | 1 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 96% | 58% | 27 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 82% | 27 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 47% | 9 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 96% | 58% | 27 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 35% | 2 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 60% | 2 |
Porównanie średnich wyników matur 2016
Biologia (R)
10%
Fizyka (R)
22%
Geografia (R)
28%
Historia (R)
42%
Informatyka (R)
20%
Język angielski (P)
82%
Język angielski (R)
62%
Język niemiecki (P)
38%
Język polski (P)
58%
Język polski (R)
47%
Matematyka (P)
58%
Matematyka (R)
35%
WOS (R)
60%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony