Wyniki matur Liceum im. Tadeusza Koścuszki Miechów
Ocena: 3.00 (5 ocen)
Wyniki z matur 2026 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 54.02% | 58 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 40.69% | 78 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 32.63% | 8 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 53.16% | 25 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 40.89% | 9 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 99.49% | 84.37% | 196 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 88.82% | 196 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 73.89% | 144 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 98.48% | 61.14% | 197 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 79.95% | 197 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 47.63% | 47 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 98.98% | 69.07% | 197 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 23.96% | 92 |
Porównanie średnich wyników matur 2026 formuła 2023
Biologia (R)
54.02%
Chemia (R)
40.69%
Fizyka (R)
32.63%
Historia (R)
53.16%
Informatyka (R)
40.89%
Język angielski (P)
84.37%
Język angielski (R)
73.89%
Język polski (P)
61.14%
Język polski (R)
47.63%
Matematyka (P)
69.07%
Matematyka (R)
23.96%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2025 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 61.04% | 25 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 50.79% | 19 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 54% | 5 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 43.85% | 13 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 46.8% | 5 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 99.21% | 86.69% | 126 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 83.65% | 126 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 69.91% | 99 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 99.21% | 67.93% | 126 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 79.71% | 126 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 46.84% | 50 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 96.03% | 72.35% | 126 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 21.52% | 66 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 14.67% | 6 |
Porównanie średnich wyników matur 2025 formuła 2023
Biologia (R)
61.04%
Chemia (R)
50.79%
Fizyka (R)
54%
Historia (R)
43.85%
Informatyka (R)
46.8%
Język angielski (P)
86.69%
Język angielski (R)
69.91%
Język polski (P)
67.93%
Język polski (R)
46.84%
Matematyka (P)
72.35%
Matematyka (R)
21.52%
WOS (R)
14.67%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2024 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 42.83% | 24 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 49.93% | 14 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 30.38% | 8 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 68% | 1 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 45.33% | 12 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 28.29% | 7 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 99.06% | 86.17% | 106 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 87.76% | 106 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 72.63% | 67 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 100% | 1 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 100% | 100% | 1 |
| język niemiecki | pisemny | rozszerzony | - | 95% | 1 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 69.75% | 107 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 80.81% | 107 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 51.98% | 43 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 99.07% | 71.89% | 107 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 24.04% | 55 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 63% | 1 |
Porównanie średnich wyników matur 2024 formuła 2023
Biologia (R)
42.83%
Chemia (R)
49.93%
Fizyka (R)
30.38%
Geografia (R)
68%
Historia (R)
45.33%
Informatyka (R)
28.29%
Język angielski (P)
86.17%
Język angielski (R)
72.63%
Język niemiecki (P)
100%
Język niemiecki (R)
95%
Język polski (P)
69.75%
Język polski (R)
51.98%
Matematyka (P)
71.89%
Matematyka (R)
24.04%
WOS (R)
63%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2023 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 44.46% | 37 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 48.97% | 33 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 23.62% | 13 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 49% | 3 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 41.64% | 11 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 29% | 2 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 83.75% | 152 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 86.8% | 152 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 66.13% | 98 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 97.5% | 2 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 100% | 98.5% | 2 |
| język niemiecki | pisemny | rozszerzony | - | 89.5% | 2 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 69.82% | 154 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 81.56% | 154 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 43.13% | 46 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 98.7% | 74.4% | 154 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 36.21% | 78 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 60% | 3 |
Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023
Biologia (R)
44.46%
Chemia (R)
48.97%
Fizyka (R)
23.62%
Geografia (R)
49%
Historia (R)
41.64%
Informatyka (R)
29%
Język angielski (P)
83.75%
Język angielski (R)
66.13%
Język niemiecki (P)
97.5%
Język niemiecki (R)
89.5%
Język polski (P)
69.82%
Język polski (R)
43.13%
Matematyka (P)
74.4%
Matematyka (R)
36.21%
WOS (R)
60%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2022
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 63.83% | 12 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 41.68% | 19 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 36.5% | 12 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 25% | 2 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 44.89% | 9 |
| historia sztuki | pisemny | rozszerzony | - | 9% | 3 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 98.44% | 81.29% | 128 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 60.8% | 100 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 99.22% | 56.64% | 128 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 57.54% | 48 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 95.31% | 67.87% | 128 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 33.65% | 63 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 44.83% | 6 |
Porównanie średnich wyników matur 2022
Biologia (R)
63.83%
Chemia (R)
41.68%
Fizyka (R)
36.5%
Geografia (R)
25%
Historia (R)
44.89%
Historia sztuki (R)
9%
Język angielski (P)
81.29%
Język angielski (R)
60.8%
Język polski (P)
56.64%
Język polski (R)
57.54%
Matematyka (P)
67.87%
Matematyka (R)
33.65%
WOS (R)
44.83%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2021
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 33.3% | 23 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 32.25% | 28 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 25.7% | 10 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 36.86% | 7 |
| historia sztuki | pisemny | rozszerzony | - | 37% | 1 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 66% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 83.4% | 134 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 65.46% | 89 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 100% | 1 |
| język niemiecki | pisemny | rozszerzony | - | 76% | 2 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 63.23% | 135 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 53.82% | 45 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 100% | 71.5% | 135 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 25.15% | 66 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 26.67% | 6 |
Porównanie średnich wyników matur 2021
Biologia (R)
33.3%
Chemia (R)
32.25%
Fizyka (R)
25.7%
Historia (R)
36.86%
Historia sztuki (R)
37%
Informatyka (R)
66%
Język angielski (P)
83.4%
Język angielski (R)
65.46%
Język niemiecki (P)
100%
Język niemiecki (R)
76%
Język polski (P)
63.23%
Język polski (R)
53.82%
Matematyka (P)
71.5%
Matematyka (R)
25.15%
WOS (R)
26.67%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony