Wyniki matur Liceum Sławków
Ocena: 5.00 (2 ocen)
Wyniki z matur 2026 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 30.5% | 6 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 35.17% | 6 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 83.33% | 76.33% | 18 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 79.06% | 18 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 60% | 18 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 94.44% | 57.89% | 18 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 77.78% | 18 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 50% | 37.22% | 18 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 40.29% | 7 |
Porównanie średnich wyników matur 2026 formuła 2023
Biologia (R)
30.5%
Geografia (R)
35.17%
Język angielski (P)
76.33%
Język angielski (R)
60%
Język polski (P)
57.89%
Matematyka (P)
37.22%
WOS (R)
40.29%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2025 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 44.5% | 8 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 50.2% | 5 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 32% | 1 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 31% | 6 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 25% | 1 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 12% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 76.45% | 20 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 81.65% | 20 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 60.75% | 16 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 90% | 51.6% | 20 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 70% | 20 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 11% | 1 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 85% | 52.2% | 20 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 62% | 1 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 24% | 2 |
Porównanie średnich wyników matur 2025 formuła 2023
Biologia (R)
44.5%
Chemia (R)
50.2%
Fizyka (R)
32%
Geografia (R)
31%
Historia (R)
25%
Informatyka (R)
12%
Język angielski (P)
76.45%
Język angielski (R)
60.75%
Język polski (P)
51.6%
Język polski (R)
11%
Matematyka (P)
52.2%
Matematyka (R)
62%
WOS (R)
24%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2024 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 35.57% | 7 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 30.67% | 3 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 95% | 80.15% | 20 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 81.85% | 20 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 51.65% | 17 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 73.3% | 20 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 70.85% | 20 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 80% | 54.3% | 20 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 18% | 5 |
Porównanie średnich wyników matur 2024 formuła 2023
Biologia (R)
35.57%
Chemia (R)
30.67%
Język angielski (P)
80.15%
Język angielski (R)
51.65%
Język polski (P)
73.3%
Matematyka (P)
54.3%
Matematyka (R)
18%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2023 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 50% | 3 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 65% | 2 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 78.26% | 19 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 75.58% | 19 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 60.38% | 16 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 94.74% | 45.89% | 19 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 79.11% | 19 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 46.67% | 3 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 100% | 63.84% | 19 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 64% | 2 |
Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023
Biologia (R)
50%
Chemia (R)
65%
Język angielski (P)
78.26%
Język angielski (R)
60.38%
Język polski (P)
45.89%
Język polski (R)
46.67%
Matematyka (P)
63.84%
Matematyka (R)
64%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2022
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 45% | 2 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 19% | 3 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 37.22% | 9 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 40% | 4 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 64% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 91.67% | 70.92% | 24 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 63.17% | 12 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 62.42% | 24 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 71% | 4 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 75% | 50.88% | 24 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 66.67% | 3 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 35.8% | 5 |
Porównanie średnich wyników matur 2022
Biologia (R)
45%
Chemia (R)
19%
Geografia (R)
37.22%
Historia (R)
40%
Informatyka (R)
64%
Język angielski (P)
70.92%
Język angielski (R)
63.17%
Język polski (P)
62.42%
Język polski (R)
71%
Matematyka (P)
50.88%
Matematyka (R)
66.67%
WOS (R)
35.8%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2021
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 36.83% | 6 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 34.67% | 6 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 17% | 3 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 29.2% | 5 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 79.15% | 26 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 57.43% | 21 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 92.86% | 56% | 28 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 78.57% | 54.5% | 28 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 20.86% | 7 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 14.67% | 7 |
Porównanie średnich wyników matur 2021
Biologia (R)
36.83%
Chemia (R)
34.67%
Geografia (R)
17%
Historia (R)
29.2%
Język angielski (P)
79.15%
Język angielski (R)
57.43%
Język polski (P)
56%
Matematyka (P)
54.5%
Matematyka (R)
20.86%
WOS (R)
14.67%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony