Wyniki matur - Liceum Urzędów
Ocena: 4.34 (75 ocen)
Wyniki z matur 2021
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 29.17% | 6 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 28.33% | 3 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 50.67% | 3 |
| historia sztuki | pisemny | rozszerzony | - | 40% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 90% | 72.8% | 20 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 67.17% | 12 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 60.3% | 20 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 64% | 2 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 70% | 48% | 20 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 21.6% | 5 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 11% | 2 |
Porównanie średnich wyników matur 2021
Biologia (R)
29.17%
Chemia (R)
28.33%
Geografia (R)
50.67%
Historia sztuki (R)
40%
Język angielski (P)
72.8%
Język angielski (R)
67.17%
Język polski (P)
60.3%
Język polski (R)
64%
Matematyka (P)
48%
Matematyka (R)
21.6%
WOS (R)
11%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2016
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 19% | 5 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 22.22% | 3 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 39.76% | 7 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 26% | 2 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 95.24% | 64.57% | 21 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 95.24% | 65.05% | 21 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 38.17% | 12 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 85.71% | 54.38% | 21 |
| język polski | ustny | podstawowy | 85.71% | 60.67% | 21 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 78.75% | 2 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 80.95% | 53.33% | 21 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 18.22% | 9 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 13.89% | 3 |
Porównanie średnich wyników matur 2016
Biologia (R)
19%
Fizyka (R)
22.22%
Geografia (R)
39.76%
Historia (R)
26%
Język angielski (P)
64.57%
Język angielski (R)
38.17%
Język polski (P)
54.38%
Język polski (R)
78.75%
Matematyka (P)
53.33%
Matematyka (R)
18.22%
WOS (R)
13.89%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony