Wyniki matur - Technikum nr 13 Łódź
Ocena: 3.40 (15 ocen)
Wyniki z matur 2026 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 34.39% | 23 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 96.97% | 76.23% | 66 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 96.97% | 68.42% | 66 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 61.18% | 49 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 95.45% | 54.15% | 66 |
| język polski | ustny | podstawowy | 98.48% | 57.32% | 66 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 90.91% | 58.91% | 66 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 22.38% | 21 |
Porównanie średnich wyników matur 2026 formuła 2023
Geografia (R)
34.39%
Język angielski (P)
76.23%
Język angielski (R)
61.18%
Język polski (P)
54.15%
Matematyka (P)
58.91%
Matematyka (R)
22.38%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2025 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 39.35% | 23 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 35.6% | 5 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 95.56% | 79.38% | 45 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 95.56% | 71.64% | 45 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 76.69% | 26 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 97.78% | 53.31% | 45 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 55.78% | 45 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 35.83% | 6 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 100% | 68.22% | 45 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 21.13% | 16 |
Porównanie średnich wyników matur 2025 formuła 2023
Geografia (R)
39.35%
Informatyka (R)
35.6%
Język angielski (P)
79.38%
Język angielski (R)
76.69%
Język polski (P)
53.31%
Język polski (R)
35.83%
Matematyka (P)
68.22%
Matematyka (R)
21.13%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2024 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 42.75% | 4 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 10% | 3 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 45.95% | 38 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 98.53% | 79.78% | 68 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 98.53% | 74.57% | 68 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 61.92% | 52 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 97.1% | 60.25% | 69 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 60.48% | 69 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 30.75% | 4 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 97.1% | 68.88% | 69 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 20.63% | 38 |
Porównanie średnich wyników matur 2024 formuła 2023
Biologia (R)
42.75%
Fizyka (R)
10%
Geografia (R)
45.95%
Język angielski (P)
79.78%
Język angielski (R)
61.92%
Język polski (P)
60.25%
Język polski (R)
30.75%
Matematyka (P)
68.88%
Matematyka (R)
20.63%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 31% | 6 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 7.2% | 5 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 47.36% | 28 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 95.31% | 80.25% | 64 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 96.88% | 72.09% | 64 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 65.04% | 50 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 98.44% | 49.92% | 64 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 50.88% | 64 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 43.71% | 7 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 90.63% | 64.58% | 64 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 19.52% | 29 |
Porównanie średnich wyników matur 2023
Biologia (R)
31%
Fizyka (R)
7.2%
Geografia (R)
47.36%
Język angielski (P)
80.25%
Język angielski (R)
65.04%
Język polski (P)
49.92%
Język polski (R)
43.71%
Matematyka (P)
64.58%
Matematyka (R)
19.52%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2022
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 30.25% | 4 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 17.17% | 6 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 47.29% | 24 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 37% | 2 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 28% | 8 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 96.3% | 80.4% | 81 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 60.78% | 72 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 93.9% | 50.89% | 82 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 42.33% | 6 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 92.68% | 60.35% | 82 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 13.33% | 51 |
Porównanie średnich wyników matur 2022
Biologia (R)
30.25%
Fizyka (R)
17.17%
Geografia (R)
47.29%
Historia (R)
37%
Informatyka (R)
28%
Język angielski (P)
80.4%
Język angielski (R)
60.78%
Język polski (P)
50.89%
Język polski (R)
42.33%
Matematyka (P)
60.35%
Matematyka (R)
13.33%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2021
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 21.11% | 9 |
| fizyka | pisemny | rozszerzony | - | 10.48% | 7 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 35.46% | 18 |
| informatyka | pisemny | rozszerzony | - | 6% | 4 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 97.14% | 80.71% | 70 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 53.83% | 60 |
| język hiszpański | pisemny | rozszerzony | - | 18% | 2 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 98.59% | 48.19% | 71 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 17.5% | 6 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 94.37% | 59.53% | 71 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 18.39% | 31 |
Porównanie średnich wyników matur 2021
Biologia (R)
21.11%
Fizyka (R)
10.48%
Geografia (R)
35.46%
Informatyka (R)
6%
Język angielski (P)
80.71%
Język angielski (R)
53.83%
Język hiszpański (R)
18%
Język polski (P)
48.19%
Język polski (R)
17.5%
Matematyka (P)
59.53%
Matematyka (R)
18.39%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony