Wyniki matur Technikum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego Tarnów
Ocena: 4.50 (2 ocen)
Wyniki z matur 2026 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 45.07% | 14 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 92.86% | 66.65% | 57 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 78.18% | 57 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 65.29% | 24 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 60.56% | 57 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 77.43% | 57 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 80.36% | 49.68% | 57 |
Porównanie średnich wyników matur 2026 formuła 2023
Geografia (R)
45.07%
Język angielski (P)
66.65%
Język angielski (R)
65.29%
Język polski (P)
60.56%
Matematyka (P)
49.68%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2025 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 28.82% | 28 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 87.8% | 61.94% | 82 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 71.38% | 82 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 66.04% | 23 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 96.34% | 53.76% | 82 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 78.3% | 82 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 79.27% | 50.2% | 82 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 10.8% | 5 |
Porównanie średnich wyników matur 2025 formuła 2023
Geografia (R)
28.82%
Język angielski (P)
61.94%
Język angielski (R)
66.04%
Język polski (P)
53.76%
Matematyka (P)
50.2%
Matematyka (R)
10.8%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2024 formuła 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 20.5% | 8 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 50.33% | 9 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 97.14% | 73.86% | 70 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 70.11% | 70 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 58.24% | 29 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 60% | 2 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 100% | 70% | 2 |
| język niemiecki | pisemny | rozszerzony | - | 65% | 1 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 60.74% | 72 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 68.21% | 72 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 71.33% | 3 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 91.67% | 57.49% | 72 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 23.75% | 8 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 23% | 1 |
Porównanie średnich wyników matur 2024 formuła 2023
Biologia (R)
20.5%
Geografia (R)
50.33%
Język angielski (P)
73.86%
Język angielski (R)
58.24%
Język niemiecki (P)
60%
Język niemiecki (R)
65%
Język polski (P)
60.74%
Język polski (R)
71.33%
Matematyka (P)
57.49%
Matematyka (R)
23.75%
WOS (R)
23%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2023
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 22.45% | 20 |
| filozofia | pisemny | rozszerzony | - | 6% | 1 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 48.33% | 21 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 98.23% | 66.35% | 116 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 98.23% | 63.12% | 113 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 60.67% | 36 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 98.23% | 59% | 116 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 66.85% | 113 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 47.56% | 9 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 70.8% | 42.95% | 115 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 12.29% | 7 |
Porównanie średnich wyników matur 2023
Biologia (R)
22.45%
Filozofia (R)
6%
Geografia (R)
48.33%
Język angielski (P)
66.35%
Język angielski (R)
60.67%
Język polski (P)
59%
Język polski (R)
47.56%
Matematyka (P)
42.95%
Matematyka (R)
12.29%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2022
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 24.5% | 12 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 31.93% | 27 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 53.33% | 3 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 90.08% | 60.75% | 122 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 46.84% | 57 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 97.52% | 51.02% | 122 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 79% | 2 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 64.46% | 40.91% | 122 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 13.04% | 23 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 4.86% | 7 |
Porównanie średnich wyników matur 2022
Biologia (R)
24.5%
Geografia (R)
31.93%
Historia (R)
53.33%
Język angielski (P)
60.75%
Język angielski (R)
46.84%
Język polski (P)
51.02%
Język polski (R)
79%
Matematyka (P)
40.91%
Matematyka (R)
13.04%
WOS (R)
4.86%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2021
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 16.67% | 21 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 24.29% | 31 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 25% | 2 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 95.69% | 65.47% | 116 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 56.36% | 33 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 98% | 1 |
| język niemiecki | pisemny | rozszerzony | - | 46% | 2 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 97.44% | 54.85% | 117 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 53.22% | 9 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 73.5% | 43.62% | 117 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 24.5% | 12 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 11.67% | 3 |
Porównanie średnich wyników matur 2021
Biologia (R)
16.67%
Geografia (R)
24.29%
Historia (R)
25%
Język angielski (P)
65.47%
Język angielski (R)
56.36%
Język niemiecki (P)
98%
Język niemiecki (R)
46%
Język polski (P)
54.85%
Język polski (R)
53.22%
Matematyka (P)
43.62%
Matematyka (R)
24.5%
WOS (R)
11.67%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony