Wyniki matur - X Liceum Gliwice
Ocena: 2.07 (84 ocen)
Wyniki z matur 2019
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 23% | 4 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 33% | 8 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 75% | 15 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 60% | 15 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 49% | 8 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 94.1% | 49% | 17 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 68% | 17 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 76.5% | 46% | 17 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 24% | 8 |
Porównanie średnich wyników matur 2019
Biologia (R)
23%
Geografia (R)
33%
Język angielski (P)
75%
Język angielski (R)
49%
Język polski (P)
49%
Matematyka (P)
46%
WOS (R)
24%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2018
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 18% | 6 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 35% | 9 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 73% | 24 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 52% | 23 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 55% | 7 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 64% | 3 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 66.7% | 55% | 3 |
| język niemiecki | pisemny | rozszerzony | - | 80% | 1 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 54% | 27 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 72% | 26 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 43% | 2 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 88.5% | 46% | 27 |
| matematyka | pisemny | rozszerzony | - | 14% | 1 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 26% | 8 |
Porównanie średnich wyników matur 2018
Biologia (R)
18%
Geografia (R)
35%
Język angielski (P)
73%
Język angielski (R)
55%
Język niemiecki (P)
64%
Język niemiecki (R)
80%
Język polski (P)
54%
Język polski (R)
43%
Matematyka (P)
46%
Matematyka (R)
14%
WOS (R)
26%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2017
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 27% | 2 |
| chemia | pisemny | rozszerzony | - | 13% | 1 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 23% | 6 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 93.3% | 77% | 15 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 70% | 15 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 63% | 7 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 51% | 2 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 100% | 48% | 2 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 94.1% | 52% | 17 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 70% | 17 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 63% | 1 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 94.1% | 51% | 17 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 13% | 4 |
Porównanie średnich wyników matur 2017
Biologia (R)
27%
Chemia (R)
13%
Geografia (R)
23%
Język angielski (P)
77%
Język angielski (R)
63%
Język niemiecki (P)
51%
Język polski (P)
52%
Język polski (R)
63%
Matematyka (P)
51%
WOS (R)
13%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2016
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 25% | 4 |
| geografia | pisemny | rozszerzony | - | 45% | 5 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 88.9% | 54% | 9 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 100% | 47% | 9 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 100% | 45% | 9 |
| język polski | ustny | podstawowy | 100% | 77% | 9 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 44% | 1 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 88.9% | 52% | 9 |
| WOS | pisemny | rozszerzony | - | 48% | 2 |
Porównanie średnich wyników matur 2016
Biologia (R)
25%
Geografia (R)
45%
Język angielski (P)
54%
Język polski (P)
45%
Język polski (R)
44%
Matematyka (P)
52%
WOS (R)
48%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony