Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku w województwie pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2026 roku.
woj. Pomorskie
Język polski
Śr. wynik 63%
Osoby 22863
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego | woj. Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Iii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 89.63% | 16 |
| 🥈 | Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim - Gdynia | 88.21% | 28 |
| 🥉 | Polsko Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1 - Gdańsk | 87.73% | 11 |
| 4. | Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa - Tczew | 87.2% | 5 |
| 5. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt - Gdańsk | 86.61% | 18 |
| 6. | Pierwsza Szkoła Społeczna Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdynia | 86% | 18 |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej - Kowale | 85.84% | 19 |
| 8. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Hymnu Narodowego - Gdańsk | 84.79% | 19 |
| 9. | Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik - Gdańsk | 84.69% | 16 |
| 10. | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Sopot | 84.21% | 34 |
| 11. | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu - Barcino | 82.17% | 6 |
| 12. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Tczew | 82.06% | 47 |
| 13. | Ii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 82% | 36 |
| 14. | Parafialna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu - Żukowo | 81.86% | 7 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców - Gdynia | 81.14% | 64 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha - Gdańsk | 80.91% | 104 |
| 17. | Szkoła Podstawowa Sokrates - Gdańsk | 80.88% | 17 |
| 18. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - Rumia | 80.81% | 21 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej - Wejherowo | 80.77% | 22 |
| 20. | Szkoła Podstawowa Be Montessori School Gdańsk - Gdańsk | 80.33% | 24 |
| 21. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Wejherowo | 80.21% | 14 |
| 22. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców - Gdańsk | 79.92% | 12 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego - Gdańsk | 79.89% | 9 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny - Rumia | 79.48% | 25 |
| 25. | Szkoła Podstawowa Lokomotywa - Sopot | 79.2% | 5 |
| 26. | I Społeczna Szkoła Podstawowa Sto - Słupsk | 79.11% | 35 |
| 27. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Gdynia | 79.03% | 32 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy - Sierakowice | 78.84% | 50 |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. Xawerego Czernickiego - Pogórze | 78.57% | 115 |
| 30. | Szkoła Podstawowa TE Vizja - Gdańsk | 78.5% | 12 |
| 31. | Prywatna Szkoła Podstawowa Prymus - Kościerzyna | 78.47% | 15 |
| 32. | Chrześcijańska Szkoła Montessori nr 2 - Gdańsk | 78.42% | 12 |
| 33. | Gdyńska Szkoła Społeczna - Gdynia | 78.28% | 25 |
| 34. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza - Gdańsk | 78.27% | 11 |
| 35. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wierzbickiego - Połchowo | 78.21% | 19 |
| 36. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Kartuzy | 77.94% | 31 |
| 37. | Szkoła Podstawowa - Korzeniewo | 77.67% | 15 |
| 38. | Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny Sobczak - Gdańsk | 77.64% | 14 |
| 39. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Gdańsk | 77.13% | 47 |
| 40. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki - Sopot | 77.02% | 47 |
| 41. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Borkowo | 76.86% | 28 |
| 42. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Kwidzyn | 76.83% | 24 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdańsk | 76.78% | 55 |
| 44. | Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil - Rakowiec | 76.67% | 15 |
| 45. | Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Gdynia | 76.57% | 23 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza - Głobino | 76.5% | 38 |
| 47. | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP - Gdańsk | 76.49% | 55 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego Grota - Wrzeście | 76.38% | 16 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi - Gdynia | 76.31% | 29 |
| 50. | Szkoła Podstawowa Montessori - Kowale | 76.25% | 20 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bytowski | 56.57% | 769 |
| chojnicki | 59.36% | 1075 |
| człuchowski | 54.63% | 458 |
| Gdańsk | 68.68% | 3790 |
| gdański | 63.46% | 1520 |
| Gdynia | 69.97% | 1851 |
| kartuski | 66.03% | 1923 |
| kościerski | 63.32% | 806 |
| kwidzyński | 64.53% | 755 |
| lęborski | 57.79% | 650 |
| malborski | 56.21% | 582 |
| nowodworski | 58.89% | 304 |
| pucki | 63.41% | 1042 |
| Słupsk | 61.24% | 733 |
| słupski | 60.8% | 913 |
| Sopot | 71.79% | 218 |
| starogardzki | 60.74% | 1364 |
| sztumski | 53.16% | 326 |
| tczewski | 61.36% | 1081 |
| wejherowski | 61.08% | 2703 |