Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego | woj. Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku w województwie pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2022 roku.
woj. Pomorskie
Język polski
Śr. wynik 59%
Osoby 31298
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego | woj. Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa Liber - Gdynia | 85.62% | 13 |
| 🥈 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza - Gdańsk | 85.5% | 8 |
| 🥉 | Pierwsza Szkoła Społeczna Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdynia | 82.53% | 49 |
| 4. | Prywatna Szkoła Podstawowa Prymus - Kościerzyna | 80.75% | 16 |
| 5. | Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim - Gdynia | 80.41% | 44 |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego - Gdańsk | 80.03% | 66 |
| 7. | I Społeczna Szkoła Podstawowa Sto - Słupsk | 80% | 45 |
| 8. | Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik - Gdańsk | 78.97% | 30 |
| 9. | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna - Rumia | 78.27% | 49 |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. gen. St. Sosabowskiego - Kalisz | 77.81% | 27 |
| 11. | Szkoła Podstawowa TE Vizja - Gdańsk | 77.67% | 9 |
| 12. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt - Gdańsk | 77.27% | 11 |
| 13. | Parafialna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu - Żukowo | 77.14% | 7 |
| 14. | Prywatna Szkoła Podstawowa Happy Kids - Kościerzyna | 75.89% | 9 |
| 15. | Iii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 75.75% | 20 |
| 16. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Gdańsk | 75.74% | 54 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Bernarda Sychty - Kościerzyna | 75.4% | 107 |
| 18. | Społeczna Szkoła Podstawowa - Kwidzyn | 75.03% | 38 |
| 19. | Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Sportowymi - Gdańsk | 74.86% | 73 |
| 20. | Szkoła Podstawowa - Węsiory | 74.86% | 7 |
| 21. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Kartuzy | 74.78% | 18 |
| 22. | Ii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 74.7% | 40 |
| 23. | Szkoła Podstawowa - Wielki Podleś | 74.29% | 17 |
| 24. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Gołubie | 74.15% | 20 |
| 25. | Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Gdynia | 73.96% | 45 |
| 26. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza - Chwaszczyno | 73.85% | 71 |
| 27. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - Rumia | 73.75% | 48 |
| 28. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa las Academy - Sopot | 73.43% | 7 |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. więźniów Obozu Stutthof - Niestępowo | 73.42% | 31 |
| 30. | Polsko Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1 - Gdańsk | 73.07% | 14 |
| 31. | Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Stanisława Kostki - Gdynia | 73.04% | 23 |
| 32. | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Tony Halika - Reda | 73% | 18 |
| 33. | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa - Włynkówko | 72.79% | 33 |
| 34. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Leźno | 72.66% | 35 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki - Kościerzyna | 72.63% | 86 |
| 36. | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Sopot | 72.06% | 52 |
| 37. | Gdyńska Szkoła Społeczna - Gdynia | 72.05% | 21 |
| 38. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Zjednoczonej Europy - Gdańsk | 71.95% | 21 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej - Kościerzyna | 71.94% | 83 |
| 40. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piano - Człuchów | 71.69% | 16 |
| 41. | Nowy Świat Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 71.5% | 20 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 42 im. Królowej Jadwigi - Gdynia | 71.44% | 87 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. fr. sędzickiego - Kościerzyna | 71.31% | 62 |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców - Gdynia | 71.21% | 107 |
| 45. | Podstawowa Szkoła Gedanensis - Gdańsk | 71.14% | 44 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Montessori - Kowale | 71.08% | 12 |
| 47. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców - Gdańsk | 70.94% | 17 |
| 48. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Gdynia | 70.6% | 62 |
| 49. | Szkoła Podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej - Kowale | 70.54% | 37 |
| 50. | Szkoła Podstawowa Sokrates - Gdańsk | 70.52% | 33 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bytowski | 54.94% | 1036 |
| chojnicki | 56.05% | 1499 |
| człuchowski | 54.38% | 750 |
| Gdańsk | 64.14% | 5300 |
| gdański | 59.44% | 1933 |
| Gdynia | 64.93% | 2630 |
| kartuski | 61.36% | 2247 |
| kościerski | 63.92% | 1215 |
| kwidzyński | 62.2% | 1084 |
| lęborski | 54.79% | 949 |
| malborski | 55.05% | 844 |
| nowodworski | 57.5% | 441 |
| pucki | 56.21% | 1335 |
| Słupsk | 58.39% | 1042 |
| słupski | 53.4% | 1330 |
| Sopot | 63.9% | 317 |
| starogardzki | 53.6% | 1847 |
| sztumski | 56.07% | 460 |
| tczewski | 53.99% | 1657 |
| wejherowski | 58.05% | 3382 |