Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego | woj. Pomorskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2025 roku w województwie pomorskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka polskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka polskiego w 2025 roku.
woj. Pomorskie
Język polski
Śr. wynik 62%
Osoby 20288
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego | woj. Pomorskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim - Gdynia | 83.27% | 15 |
| 🥈 | Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców - Gdańsk | 83% | 11 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa Sokrates - Gdańsk | 81.44% | 16 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Gdańsk | 80.58% | 43 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Liber - Gdynia | 80.58% | 12 |
| 6. | Szkoła Podstawowa im. Dr Wandy Błeńskiej - Kowale | 80.55% | 38 |
| 7. | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - Gdańsk | 80.37% | 35 |
| 8. | Iii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 79.76% | 17 |
| 9. | Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik - Gdańsk | 79.73% | 30 |
| 10. | Szkoła Podstawowa TE Vizja - Gdańsk | 79.5% | 10 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny - Rumia | 79.36% | 22 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Cet - Kowale | 79.17% | 29 |
| 13. | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - Rumia | 79.04% | 23 |
| 14. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa las Academy - Sopot | 79% | 7 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP - Gdańsk | 78.59% | 44 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców - Gdynia | 78.52% | 48 |
| 17. | Pierwsza Szkoła Społeczna Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy - Gdynia | 78.4% | 15 |
| 18. | Fregata Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt - Gdańsk | 78.15% | 13 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Borkowo | 77.91% | 22 |
| 20. | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna - Rumia | 77.73% | 11 |
| 21. | I Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 77.53% | 15 |
| 22. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Kartuzy | 77.47% | 17 |
| 23. | Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 76.84% | 32 |
| 24. | Ii Społeczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 76.69% | 39 |
| 25. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - Gdynia | 76.63% | 30 |
| 26. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 - Wejherowo | 76.41% | 27 |
| 27. | Gdyńska Szkoła Społeczna - Gdynia | 76.39% | 31 |
| 28. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza - Gdańsk | 76.38% | 8 |
| 29. | Prywatna Szkoła Podstawowa Prymus - Kościerzyna | 76.31% | 16 |
| 30. | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej - Wejherowo | 76.26% | 19 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha - Gdańsk | 76.23% | 92 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 77 - Gdańsk | 76.21% | 38 |
| 33. | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa - Sopot | 76.17% | 29 |
| 34. | Szkoła Podstawowa Montessori - Kowale | 76.11% | 9 |
| 35. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki - Sopot | 75.93% | 42 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi - Gdynia | 75.87% | 70 |
| 37. | Szkoła Podstawowa im. Księdza Bernarda Gończa - Borowy Młyn | 75.8% | 5 |
| 38. | Nowy Świat Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Gdańsk | 75.76% | 17 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego - Gdynia | 75.7% | 47 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera - Gdańsk | 75.52% | 61 |
| 41. | Szkoła Podstawowa - Licze | 75.43% | 7 |
| 42. | Chrześcijańska Szkoła Montessori nr 2 - Gdańsk | 75.3% | 10 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Kreatywni - Rumia | 75.3% | 10 |
| 44. | Niepubliczna Szkoła Muzyczna i Stopnia Las Academy - Sopot | 75.2% | 5 |
| 45. | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy - Gdańsk | 75% | 28 |
| 46. | Szkoła Podstawowa im. Leona Bizewskiego - Gnieżdżewo | 74.9% | 10 |
| 47. | Gdańska Szkoła Podstawowa Lingwista im. Hymnu Narodowego - Gdańsk | 74.89% | 18 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Gdynia | 74.79% | 33 |
| 49. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego - Gdańsk | 74.76% | 84 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. gen. St. Sosabowskiego - Kalisz | 74.45% | 11 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| bytowski | 59.29% | 733 |
| chojnicki | 58.84% | 975 |
| człuchowski | 52.88% | 445 |
| Gdańsk | 68.13% | 3251 |
| gdański | 62.08% | 1251 |
| Gdynia | 68.28% | 1646 |
| kartuski | 62.01% | 1736 |
| kościerski | 62.23% | 762 |
| kwidzyński | 64.39% | 727 |
| lęborski | 55.19% | 604 |
| malborski | 54.39% | 503 |
| nowodworski | 59.31% | 315 |
| pucki | 61.5% | 843 |
| Słupsk | 56.61% | 694 |
| słupski | 60.14% | 751 |
| Sopot | 71.09% | 198 |
| starogardzki | 57.49% | 1207 |
| sztumski | 55.94% | 268 |
| tczewski | 55.77% | 1023 |
| wejherowski | 62.59% | 2358 |