Wyniki matur - Technikum Urzędów
Ocena: 4.39 (19 ocen)
Wyniki z matur 2022
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| język angielski | pisemny | podstawowy | 100% | 44% | 3 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 40% | 28% | 6 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 14.29% | 19.33% | 9 |
| język polski | pisemny | rozszerzony | - | 0% | 5 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 28.57% | 21.33% | 9 |
Porównanie średnich wyników matur 2022
Język angielski (P)
44%
Język niemiecki (P)
28%
Język polski (P)
19.33%
Język polski (R)
0%
Matematyka (P)
21.33%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2021
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 48% | 1 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 33.33% | 38% | 3 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 46% | 1 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 75% | 40.5% | 4 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 0% | 22% | 4 |
Porównanie średnich wyników matur 2021
Historia (R)
48%
Język angielski (P)
38%
Język niemiecki (P)
46%
Język polski (P)
40.5%
Matematyka (P)
22%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony
Wyniki z matur 2016
| Przedmiot | Typ | Poziom | Zdawalność | śr. wynik | osoby |
|---|---|---|---|---|---|
| biologia | pisemny | rozszerzony | - | 70.8% | 4 |
| historia | pisemny | rozszerzony | - | 17% | 2 |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 62.5% | 37.5% | 8 |
| język angielski | ustny | podstawowy | 62.5% | 32.13% | 8 |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | - | 16% | 3 |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 100% | 30% | 1 |
| język niemiecki | ustny | podstawowy | 100% | 30% | 1 |
| język polski | pisemny | podstawowy | 88.89% | 32.78% | 9 |
| język polski | ustny | podstawowy | 88.89% | 43.67% | 9 |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 11.11% | 17.56% | 9 |
Porównanie średnich wyników matur 2016
Biologia (R)
70.8%
Historia (R)
17%
Język angielski (P)
37.5%
Język angielski (R)
16%
Język niemiecki (P)
30%
Język polski (P)
32.78%
Matematyka (P)
17.56%
P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony