Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego | woj. Śląskie
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2026 roku w województwie śląskim - zestawienie przygotowane na podstawie oficjalnych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentujemy średni wynik z języka angielskiego dla województwa oraz z podziałem na powiaty. Znajdziesz tu również zestawienie najlepszych szkół podstawowych pod kątem wyników z języka angielskiego w 2026 roku.
woj. Śląskie
Język angielski
Śr. wynik 73%
Osoby 40332
Najlepsze szkoły podstawowe według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego | woj. Śląskie
| Miejsce | Placówka | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | ||
| 🥇 | Szkoła Podstawowa Ete Imienia Alberta Schweitzera - Gliwice | 97.88% | 8 |
| 🥈 | Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 97.61% | 18 |
| 🥉 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual im. Ojca F. Jordana - Mikołów | 97.33% | 9 |
| 4. | Społeczna Szkoła Podstawowa Omega im. Górnośląskich Noblistów - Katowice | 97.32% | 28 |
| 5. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. kopalińskiego - Bielsko-Biała | 97.21% | 33 |
| 6. | Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa - Rybnik | 97.1% | 10 |
| 7. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School - Bielsko-Biała | 97.09% | 46 |
| 8. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka - Katowice | 96.76% | 25 |
| 9. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps - Bielsko-Biała | 96.75% | 16 |
| 10. | Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i St. Elementarz - Katowice | 96.67% | 6 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Akademia Soward - Częstochowa | 96.49% | 37 |
| 12. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny - Katowice | 96.38% | 8 |
| 13. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - Katowice | 96.26% | 31 |
| 14. | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk - Bielsko-Biała | 96% | 8 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom - Katowice | 95.35% | 26 |
| 16. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Best Start Academy - Tarnowskie Góry | 95.22% | 9 |
| 17. | Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Dobra Szkoła - Katowice | 95.14% | 7 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Żorek - Żory | 95.13% | 8 |
| 19. | Szkoła Podstawowa - Rudniki | 95% | 5 |
| 20. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Sosnowiec | 94.78% | 9 |
| 21. | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in - Zabrze | 94.73% | 11 |
| 22. | Społeczna Szkoła Podstawowa KTK - Bielsko-Biała | 94.71% | 38 |
| 23. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. brata Alberta - Czechowice-Dziedzice | 94.65% | 31 |
| 24. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego - Cieszyn | 94.53% | 30 |
| 25. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego - Zabrze | 94.47% | 19 |
| 26. | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - Częstochowa | 94.42% | 12 |
| 27. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Dąbrowa Górnicza | 94.38% | 16 |
| 28. | Szkoła Podstawowa Zamkowa Szkoła - Radzionków | 94.33% | 12 |
| 29. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkoła Przyszłości - Chorzów | 94.18% | 28 |
| 30. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana De La Salle - Częstochowa | 94.17% | 12 |
| 31. | Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły - Kozy | 93.92% | 26 |
| 32. | Szkoła Podstawowa Akademia Młodych - Sosnowiec | 93.7% | 20 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 23 - Tychy | 93.55% | 20 |
| 34. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki - Rybnik | 93.11% | 28 |
| 35. | Szkoła Podstawowa - Zalesice | 93% | 5 |
| 36. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Nasza Szkoła - Zabrze | 92.89% | 18 |
| 37. | Szkoła Podstawowa Akademia Montessori - Katowice | 92.56% | 9 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 1 - Pszczyna | 92.33% | 9 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Filomata - Gliwice | 92.3% | 33 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Skała - Bielsko-Biała | 92.17% | 6 |
| 41. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Joanny Beretty Molii - Piekary Śląskie | 92.15% | 13 |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 5 Twoja Przyszłość - Sosnowiec | 92.13% | 16 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych - Katowice | 92.1% | 29 |
| 44. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa English Montessori School - Katowice | 92% | 10 |
| 45. | Szkoła Podstawowa Akademia Żaków - Bielsko-Biała | 91.71% | 14 |
| 46. | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Rybnik | 91.34% | 41 |
| 47. | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Chorzów | 91.09% | 33 |
| 48. | Katolicka Szkoła Podstawowa - Częstochowa | 90.89% | 9 |
| 49. | Szkoła Podstawowa Kampus - Pszczyna | 90.79% | 14 |
| 50. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego - Czernichów | 90.67% | 15 |
Powiaty
| Powiat | Wynik | |
|---|---|---|
| Śr. wynik | Osoby | |
| będziński | 74.69% | 1291 |
| bielski | 75.15% | 1745 |
| Bielsko-Biała | 75.7% | 1778 |
| bieruńsko-lędziński | 74.11% | 647 |
| Bytom | 68.51% | 1147 |
| Chorzów | 72.2% | 889 |
| cieszyński | 70.74% | 1845 |
| Częstochowa | 76.1% | 1969 |
| częstochowski | 71.62% | 1186 |
| Dąbrowa Górnicza | 73.62% | 1021 |
| Gliwice | 75.58% | 1533 |
| gliwicki | 73.36% | 1109 |
| Jastrzębie-Zdrój | 70.58% | 717 |
| Jaworzno | 75.25% | 776 |
| Katowice | 77.31% | 2267 |
| kłobucki | 73.61% | 742 |
| lubliniecki | 71.81% | 733 |
| mikołowski | 76.38% | 1057 |
| Mysłowice | 71.96% | 595 |
| myszkowski | 71.83% | 640 |
| Piekary Śląskie | 72.81% | 438 |
| pszczyński | 74.28% | 1250 |
| raciborski | 66.89% | 844 |
| Ruda Śląska | 67.64% | 1127 |
| rybnicki | 70.26% | 802 |
| Rybnik | 72.72% | 1252 |
| Siemianowice Śląskie | 67.6% | 580 |
| Sosnowiec | 72.8% | 1497 |
| Świętochłowice | 71.52% | 354 |
| tarnogórski | 76.32% | 1406 |
| Tychy | 78.72% | 1119 |
| wodzisławski | 71.7% | 1505 |
| Zabrze | 68.96% | 1233 |
| zawierciański | 71.82% | 1061 |
| Żory | 74.96% | 680 |
| żywiecki | 71.48% | 1497 |